CAL | CLEMSON | NORTH CAROLINA | NC STATE | PITT | STANFORD
CAL BEARS
| 2026 ROSTER | ||
| Fifth Year | ||
| Abbey Scanlon | BB | –#1 returner on BB (9.865) |
| Seniors | ||
| Miki Aderinto | UB BB FX | –Competed 2 UBs (9.838) |
| Casey Brown | VT UB | –#1 returner on UB (9.865) –Competed 6 VTs (9.825) |
| Jayden Silvers | VT | –Competed 1 VT (9.625) |
| Juniors | ||
| Brandi Kikuno | Did not compete in first 2 seasons | |
| Kyen Mayhew | VT BB FX | –#1 returner on FX (9.895) –#1 returner on VT (9.870) –#2 returner on BB (9.755) |
| Annalise Newman- Achee | VT UB BB FX | –#2 returner on UB (9.865) |
| Sophomores | ||
| Ondine Achampong | VT UB BB FX | –#3 returner on BB (9.705) |
| CJ Keuneke | VT FX | –#2 returner on FX (9.875) |
| Sage Melkonian | Did not compete in first season | |
| Brianna Taurek | BB FX | –Competed 1 FX (9.350) |
| Mya Wiley | VT UB BB FX | –#2 returner on VT (9.850) –Competed 3 UBs (9.517) |
| First Years | ||
| Maddison Hajjar | UB BB FX | –Wimgym –3rd FX, 2024 Pac Rims |
| Sarah Lee | VT UB BB FX | –West Coast Elite –9th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Tonya Paulsson | VT UB BB FX | –TPE/SWE Elite –Bronze AA, 2025 Uni Games |
| Lucia Scott | –Inspire Sports | |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Mayhew 9.870 | Brown 9.865 | Scanlon 9.865 | Mayhew 9.895 |
| Wiley 9.850 | Newman-Achee 9.865 | Mayhew 9.755 | Keuneke 9.875 |
| Brown 9.825 | Aderinto 9.838 | Achampong 9.705 | Taurek 9.350 |
| Silvers 9.625 | Wiley 9.517 | ||
CLEMSON TIGERS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Ella Cesario | VT UB BB FX | –Transfer from Cal –2024 NQS: 9.890 FX, 9.875 UB, 9.860 BB, 9.795 VT |
| Tara Walsh | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.830) –Competed 9 BBs (9.731) –Competed 3 FXs (9.750) |
| Seniors | ||
| Molly Arnold | VT FX | –Redshirt –#4 returner on FX (9.840) –Competed 4 VTs (9.575) |
| Trinity Brown | VT UB FX | –Redshirt –Competed 4 VTs (9.819) –Competed 1 FX (9.750) |
| Brie Clark | BB FX | –Redshirt –#1 returner on FX (9.920) –#1 returner on BB (9.825) |
| Eve Jackson | VT UB FX | –Redshirt –#2 returner on UB (9.825) –#2 returner on FX (9.860) –#4 returner on VT (9.795) |
| Madison Minner | VT FX | –#1 returner on VT (9.845) –#3 returner on FX (9.845) |
| Juniors | ||
| Paige Anastasi | VT | –Transfer from UCLA –9.830 VT in 2024 |
| Takoda Berry | UB FX | –#5 returner on UB (9.790) –Competed 1 FX (9.675) |
| Kate Bryant | VT UB | –Competed 6 VTs (9.700) –Competed 3 UBs (7.833) |
| Sierra Church | BB | –#3 returner on BB (9.810) |
| Maggie Holman | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.830) –#5 returner on FX (9.830) –Competed 1 BB (9.775) |
| Quinn Kuhl | VT UB BB | –#2 returner on UB (9.825) –#2 returner on BB (9.820) –#5 returner on VT (9.770) |
| Grace Lacrosse | Did not compete in first 2 seasons | |
| Lilly Lippeatt | UB BB FX | –Redshirt –#4 returner on UB (9.805) –#4 returner on BB (9.790) –#6 returner on FX (9.805) |
| Trinity Webb | UB | –Did not compete in 2025 –9.800 UB in 2024 |
| Sophomores | ||
| Hannah Clark | UB BB | –#1 returner on UB (9.855) –Competed 5 BBs (9.590) |
| First Years | ||
| Emma Malewski | UB BB FX | –GER Elite –2022 Euro BB champion |
| Sophie Stuart | VT UB BB FX | –Olympus –4th AA, 2024 Nats (Senior C) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Minner 9.845 | Cesario 9.875 | Cesario 9.860 | B Clark 9.920 |
| Holman 9.830 | H Clark 9.855 | B Clark 9.825 | Cesario 9.890 |
| Walsh 9.830 | Jackson 9.825 | Kuhl 9.820 | Jackson 9.860 |
| *Anastasi 9.830 | Kuhl 9.825 | Church 9.810 | Minner 9.845 |
| Brown 9.819 | Lippeatt 9.805 | Lippeatt 9.790 | Arnold 9.840 |
| Cesario 9.795 | *Webb 9.800 | Holman 9.775 | Holman 9.830 |
| Jackson 9.795 | Berry 9.790 | Walsh 9.731 | Lippeatt 9.805 |
| Kuhl 9.770 | Bryant 7.833 | H Clark 9.590 | Walsh 9.750 |
| Bryant 9.700 | Brown 9.750 | ||
| Arnold 9.575 | Berry 9.675 | ||
| *Score from 2024 | |||
NORTH CAROLINA
TAR HEELS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Gwen Fink | VT UB BB FX | –#1 returner on BB (9.885) –#2 returner on UB (9.835) –#5 returner on FX (9.470) –Competed 2 VTs (9.800) |
| Kaya Forbes | VT UB FX | –#2 returner on VT (9.865) –#2 returner on FX (9.865) –Competed 5 UBs (9.760) |
| Paige Prejean | VT | –Competed 4 VTs (9.800) |
| Claire Stippich | UB BB FX | –#1 returner on UB (9.840) –#4 returner on FX (9.760) –Competed 1 BB (9.875) |
| Amy Wozniak | UB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.785 FX, 9.350 UB |
| Juniors | ||
| Elly King | VT FX | –#4 returner on VT (9.735) –Competed 1 FX (9.825) |
| Neve King | VT UB BB | –#3 returner on UB (9.800) –#3 returner on VT (9.765) –#5 returner on BB (9.760) |
| Jessica Naranjo | BB FX | –#2 returner on BB (9.875) –#3 returner on FX (9.840) |
| Molly Neinstein | Did not compete in first 2 seasons | |
| Camryn Rueda | BB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.755 FX, 9.595 BB |
| Sophomores | ||
| TaeLyn Canty | Did not compete in first season | |
| Regan McBride | BB | –#4 returner on BB (9.790) |
| JoJo Valahovic | VT BB FX | –#1 returner on FX (9.875) –#1 returner on VT (9.870) –#2 returner on BB (9.875) |
| First Years | ||
| Hannah Aoki | VT BB FX | –Georgia Elite –9th FX, 2025 R8s (Senior D) |
| Jillian Fisher | VT UB FX | –Brandy Johnson’s –24th FX, 2025 Nats (Senior D) |
| Sydney Seabrooks | VT UB BB FX | –LaFleur’s –10th AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Anna Pearl Stanley | VT UB | –Helix –12th VT, 2025 Nats (Senior F) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Valahovic 9.870 | Stippich 9.840 | Fink 9.885 | Valahovic 9.875 |
| Forbes 9.865 | Fink 9.835 | Naranjo 9.875 | Forbes 9.865 |
| Prejean 9.800 | N King 9.800 | Valahovic 9.875 | Naranjo 9.840 |
| Fink 9.800 | Forbes 9.760 | Stippich 9.875 | E King 9.825 |
| N King 9.765 | *Wozniak 9.350 | McBride 9.790 | *Wozniak 9.785 |
| E King 9.735 | N King 9.760 | Stippich 9.760 | |
| *Rueda 9.595 | *Rueda 9.755 | ||
| Fink 9.470 | |||
| *Score from 2024 | |||
NC STATE
WOLFPACK
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Meg Adler | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.820) –#2 returner on BB (9.785) –#3 returner on FX (9.840) |
| Kailee Adomaites | UB | –#5 returner on UB (9.805) |
| Madeline Reid | UB | –Competed 6 UBs (9.829) |
| Juniors | ||
| Raina Gandhi | Did not compete in first 2 seasons | |
| Elle Hadrick | UB FX | –#2 returner on FX (9.865) –#3 returner on UB (9.850) |
| Maddie Hall | VT UB BB FX | –#3 returner on BB (9.770) –Competed 4 VTs (9.756) –2024: 9.790 FX, 9.788 UB |
| Katie Harper | UB BB FX | –#1 returner on UB (9.890) –#1 returner on BB (9.810) –Competed 5 FXs (9.775) |
| Ashley Knight | VT BB FX | –#1 returner on VT (9.905) –#1 returner on FX (9.890) –#4 returner on BB (9.625) |
| Lauren Wright | VT | –#3 returner on VT (9.790) |
| Sophomores | ||
| Ava Myers | VT UB FX | –#4 returner on UB (9.820) –#4 returner on VT (9.740) –Competed 4 FXs (9.506) |
| Bella O’Bryant | Did not compete in first season | |
| Kyla Petrocci | Did not compete in first season | |
| Jenna Rusk | Did not compete in first season | |
| Syniya Thomas | VT BB FX | –Competed 5 FXs (9.875) –Competed 5 VTs (9.775) –Competed 5 BBs (9.705) |
| Caroline Volk | UB BB | –#2 returner on UB (9.855) –#5 returner on BB (9.570) |
| First Years | ||
| Emerson Fisk | VT UB BB FX | –Golden City –3rd VT, 2025 Nats (Senior D) |
| Autumn Rardin | VT UB BB FX | –Gym X-Treme –2nd VT, 2025 Nats (Senior F) |
| Elizabeth Strohecker | –Perfect Balance –32nd AA, 2023 Nats (Senior A) | |
| Adasyn Tackett | BB | –Gymnastics Inc –9th BB, 2025 Nats (Senior E) |
| Karina Vega | VT UB | –Orlando Metro –21st UB, 2025 Nats (Senior F) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Knight 9.905 | Harper 9.890 | Harper 9.810 | Knight 9.890 |
| Adler 9.820 | Volk 9.855 | Adler 9.785 | Thomas 9.875 |
| Wright 9.790 | Hadrick 9.850 | Hall 9.770 | Hadrick 9.865 |
| Thomas 9.775 | Reid 9.829 | Thomas 9.705 | Adler 9.840 |
| Hall 9.756 | Myers 9.820 | Knight 9.625 | *Hall 9.790 |
| Myers 9.740 | Adomaites 9.805 | Volk 9.570 | Harper 9.775 |
| *Hall 9.788 | Myers 9.506 | ||
| *Score from 2024 | |||
PITTSBURGH
PANTHERS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Hallie Copperwheat | VT UB BB FX | –5th year –Competed 3 BBs (9.817) –Competed 3 UBs (9.792) –Competed 2 FXs (9.775) |
| Kennedy Duke | VT UB BB FX | –#1 returner on VT (9.810) –#2 returner on UB (9.720) –#5 returner on BB (9.725) –9.775 FX in 2024 |
| Reyna Garvey | VT UB BB | –Competed 5 BBs (9.485) –2024: 9.800 UB, 9.795 VT |
| Jaime Pratt | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.840) –#2 returner on VT (9.785) –Competed 5 FXs (9.560) –Competed 2 BBs (9.113) |
| Juniors | ||
| Julie Madsø | VT UB BB | –#4 returner on BB (9.740) –Competed 5 UBs (9.665) –9.600 VT in 2024 |
| Emily Todd | VT UB BB FX | –#2 returner on UB (9.835) –#2 returner on FX (9.695) –#3 returner on BB (9.780) –9.613 VT in 2024 |
| Sophomores | ||
| Camryn Chiu | VT UB BB | –#4 returner on UB (9.590) –Competed 1 VT (9.800) –Competed 1 BB (8.875) |
| Olivia Giunta | VT BB FX | –#3 returner on VT (9.750) –Competed 3 FXs (9.675) –Competed 2 BBs (9.300) |
| Meika Lee | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.835) –#2 returner on BB (9.800) –Competed 3 VTs (9.683) –Competed 1 UB (9.200) |
| Lila Pileggi | VT | –#4 returner on VT (9.725) |
| Darbi Simcox | BB | –#1 returner on BB (9.820) |
| First Years | ||
| Madi Bell | VT UB BB FX | –Capital –11th UB, 2025 Nats (Senior F) |
| Layla Bobek | VT UB BB | –Universal –5th BB, 2025 Nats (Senior F) |
| McKenzie Clark | VT | –Thrive –3rd BB, 2025 R7s |
| Makenzie Grant | VT | –Langley –2nd VT, 2023 Elite Canada |
| Lailah Green | VT UB | –Mavericks –12th AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Mali Morgan | VT BB FX | –WAL elite –11th VT, 2022 CWG |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Duke 9.810 | Pratt 9.840 | Simcox 9.820 | Lee 9.835 |
| Chiu 9.800 | Todd 9.835 | Copperwheat 9.817 | Copperwheat 9.775 |
| *Garvey 9.795 | *Garvey 9.800 | Lee 9.800 | *Duke 9.775 |
| Pratt 9.785 | Copperwheat 9.792 | Todd 9.780 | Todd 9.695 |
| Giunta 9.750 | Duke 9.720 | Madsø 9.740 | Giunta 9.675 |
| Pileggi 9.725 | Madsø 9.665 | Duke 9.725 | Pratt 9.560 |
| Lee 9.683 | Chiu 9.590 | Garvey 9.485 | |
| *Todd 9.613 | Lee 9.200 | Giunta 9.300 | |
| *Madsø 9.600 | Pratt 9.133 | ||
| Chiu 8.875 | |||
| *Score from 2024 | |||
STANFORD
CARDINAL
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Ashley Carter | BB FX | –#4 returner on BB (9.830) –Competed 5 FXs (9.850) |
| Claire Dean | VT UB BB FX | –#3 returner on BB (9.875) –#3 returner on FX (9.870) –Competed 2 UBs (9.750) –9.780 VT in 2024 |
| Taralyn Nguyen | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.845) –#5 returner on FX (9.660) –Competed 1 BB (9.175) |
| Anna Roberts | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.920) –#1 returner on VT (9.915) –#2 returner on UB (9.915) –#5 returner on BB (9.815) |
| Ava Sorrento | UB | –#3 returner on UB (9.845) |
| Porsche Trinidad | BB | –Did not compete in 2025 –9.565 BB in 2024 |
| Juniors | ||
| Victoria Cluck | VT FX | –Competed 3 FXs (9.700) –9.725 VT in 2024 |
| Temple Landry | BB FX | –#2 returner on BB (9.890) –9.645 FX in 2024 |
| Sienna Robinson | UB BB FX | –#1 returner on BB (9.900) –#2 returner on FX (9.890) –Competed 4 UBs (9.881) |
| Sophomores | ||
| Kendra Chang | VT UB | –#3 returner on VT (9.785) –#4 returner on UB (9.810) |
| Jaime Dugan | VT UB FX | –Competed 2 UBs (9.613) |
| Ui Soma | VT UB BB | –#1 returner on UB (9.920) –#5 returner on VT (9.760) –Competed 5 BBs (9.695) |
| Alana Walker | VT FX | –#4 returner on FX (9.865) –#4 returner on VT (9.775) |
| First Years | ||
| Ana Barbosu | VT UB BB FX | –ROU Elite –2024 Olympic FX bronze |
| Summer Gronski | VT BB | –South Coast –8th BB, 2025 Nats (Senior C) |
| Levi Jung- Ruivivar | VT UB BB FX | –Redshirt –Did not compete in 2025 |
| Maeya Sagna | UB | –Gotham –3rd UB, 2025 Nats (Senior E) |
| Natalie Siljander | BB FX | –Azarian –1st FX, 2025 Nats (Specialist) |
| Jennifer Williams | VT UB BB FX | –SWE Elite –PCL Injury, August 2025 –6th BB, 8th FX, 2025 Euros |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Roberts 9.915 | Soma 9.920 | Robinson 9.900 | Roberts 9.920 |
| Nguyen 9.845 | Roberts 9.915 | Landry 9.890 | Robinson 9.890 |
| Chang 9.785 | Robinson 9.881 | Dean 9.875 | Dean 9.870 |
| *Dean 9.780 | Sorrento 9.845 | Carter 9.830 | Walker 9.865 |
| Walker 9.775 | Chang 9.810 | Roberts 9.815 | Carter 9.850 |
| Soma 9.760 | Dean 9.750 | Soma 9.695 | Cluck 9.700 |
| *Cluck 9.725 | Dugan 9.613 | *Trinidad 9.565 | Nguyen 9.660 |
| Nguyen 9.175 | *Landry 9.645 | ||
| *Score from 2024 | |||