CENTENARY | ILLINOIS STATE | SEMO | TWU
CENTENARY
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Claire Flores | VT UB FX | –#1 returner on UB (9.560) –#1 returner on VT (9.540) –#2 returner on FX (9.575) |
| Amy Foret | VT BB FX | –Competed 4 BBs (9.050) –Competed 3 FXs (9.575) –Competed 3 VTs (9.458) |
| Olivia Stratmann | VT UB | –#4 returner on UB (8.955) –9.465 VT in 2024 |
| Juniors | ||
| Hayden Cagle | VT BB | –#3 returner on VT (9.365) –#3 returner on BB (8.630) |
| Brooke Murdock | BB FX | –#2 returner on BB (9.065) –Competed 6 FXs (9.267) |
| Cecilia Paredes | FX | –Competed 6 FXs (9.271) |
| Olivia Williams | UB FX | –#1 returner on FX (9.655) –#2 returner on UB (9.265) |
| Sophomores | ||
| Peyton Burford | VT UB FX | –#2 returner on VT (9.470) –Competed 2 FXs (9.025) –Competed 1 UB (9.050) |
| Skyla Cruz | Did not compete in first season | |
| Molly English | VT | –#5 returner on VT (9.365) |
| Chloe Gilbert | VT UB BB FX | –#1 returner on BB (9.620) –#3 returner on VT (9.395) –Competed 1 UB (7.400) |
| Anna Ichiba | BB FX | –Competed 4 BBs (9.369) |
| Olivia Montgomery | VT | –Competed 4 VTs (9.513) |
| Erin Pinder | UB | –#3 returner on UB (9.225) |
| First Years | ||
| Leila Dunlavy | VT UB BB FX | –Mountain West –40th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Riley Navarro | VT BB FX | –Cumberland –6th FX, 2025 R7s (Senior D) |
| Mallory Stephens | –Ultimate –15th FX, 2024 R7s | |
| Nyah Washington | FX | –Classic –2nd FX, 2025 R4s (Senior C) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Flores 9.540 | Flores 9.560 | Gilbert 9.620 | Williams 9.655 |
| Montgomery 9.513 | Williams 9.265 | Ichiba 9.369 | Flores 9.575 |
| Burford 9.470 | Pinder 9.225 | Murdoch 9.065 | Foret 9.575 |
| *Stratmann 9.465 | Burford 9.050 | Foret 9.050 | Paredes 9.271 |
| Foret 9.458 | Stratmann 8.955 | Cagle 8.630 | Murdoch 9.267 |
| Gilbert 9.395 | Gilbert 7.400 | Burford 9.025 | |
| Cagle 9.365 | |||
| English 9.365 | |||
| *Score from 2024 | |||
ILLINOIS STATE
REDBIRDS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Leah Davis | BB FX | –#3 returner on BB (9.775) –9.830 FX in 2024 |
| Mackenzie Flutman | FX | –Competed 1 FX (9.700) |
| Julia Heiner | UB | –Redshirt –#4 returner on UB (9.650) |
| Jaly Jones | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.785) –#1 returner on BB (9.785) –#3 returner on UB (9.755) –Competed 3 VTs (9.650) |
| Mia Oh | VT | –Competed 2 VTs (9.650) |
| Courtney Woods | –Transfer from Missouri | |
| Joy Ziegenfelder | BB | –Competed 5 BBs (9.555) |
| Juniors | ||
| Madyson Baucom | UB | –Competed 2 UBs (8.663) |
| Jada Beswick | UB | –#1 returner on UB (9.810) |
| Ally Lau | BB | –#2 returner on BB (9.780) |
| Sophomores | ||
| Caitlin Caserta | Did not compete in first season | |
| Abbey Harris | Did not compete in first season | |
| Audrey Hiatt | BB | –Competed 1 BB (8.700) |
| Savannah Ray | VT UB | –#2 returner on UB (9.770) –Competed 3 VTs (9.708) |
| Sammie Wolff | VT FX | –#1 returner on VT (9.765) |
| First Years | ||
| Kamryn Banach | VT UB | –Aspire –11th AA, 2025 R5s (Senior F) |
| Mia Foy | VT FX | –Lake City –13th AA, 2025 R4s (Senior D) |
| Jercy Koliego | VT UB BB | –BIO –29th VT, 2025 Nats (Senior F) |
| Mia LeBlanc | VT BB | –Noha’s –45th AA, 2025 Nats (Senior D) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Wolff 9.765 | Beswick 9.810 | Jones 9.785 | *Davis 9.830 |
| Ray 9.708 | Ray 9.770 | Lau 9.780 | Jones 9.785 |
| Jones 9.650 | Jones 9.755 | Davis 9.775 | Flutman 9.700 |
| Oh 9.650 | Heiner 9.650 | Ziegenfelder 9.555 | |
| Baucom 8.663 | Hiatt 8.700 | ||
| *Score from 2024 | |||
SOUTHEAST MISSOURI
REDHAWKS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Nyah Reader | VT UB BB FX | –#2 returner on BB (9.765) –#5 returner on VT (9.510) –Competed 2 UBs (8.263) –Competed 1 FX (9.525) |
| Seniors | ||
| Sydney Crouch | UB FX | –#4 returner on FX (9.720) –#5 returner on UB (9.505) |
| Kailyn Hamilton | UB FX | –#3 returner on FX (9.725) –#3 returner on UB (9.670) |
| Taylor Ingle | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.845) –#1 returner on VT (9.825) –#1 returner on BB (9.790) –#1 returner on UB (9.780) |
| Ailey Kuehn | VT BB FX | –#3 returner on VT (9.730) –#5 returner on BB (9.720) –Competed 1 FX (9.650) |
| Juniors | ||
| Courtney Henry | UB | –#6 returner on UB (9.250) |
| Ava Johnston | UB | –#2 returner on UB (9.735) |
| Jaidan Kossuth | VT BB | –#4 returner on BB (9.750) –#6 returner on VT (9.485) |
| Amelia May | Did not compete in first 2 seasons | |
| Jordan Napolitano | VT BB FX | –#4 returner on VT (9.620) –Competed 7 BBs (9.582) –9.785 FX in 2024 |
| Leah Parton | VT BB FX | –#2 returner on FX (9.735) –#3 returner on BB (9.760) –Competed 2 VTs (9.613) |
| Sophomores | ||
| Joselene Hernandez | VT UB BB FX | –#2 returner on VT (9.740) –#6 returner on FX (9.660) –#6 returner on BB (9.330) –Competed 6 UBs (9.158) |
| Olivia Heubach | Did not compete in first season | |
| Gracie Jones | UB | –#4 returner on UB (9.660) |
| Anna Lee Phillips | VT FX | –#5 returner on FX (9.675) –Competed 2 VTs (9.463) |
| Reagan Sams | VT BB FX | –Transfer from Ohio State –Did not compete in 2025 |
| First Years | ||
| Genesis Bosque | VT FX | –American Twisters 18th AA, 2024 Nats (Senior C) |
| Kennedy Fisher | VT BB FX | –Galaxy –7th FX, 2025 Nats (Senior F) |
| Amaia McKinnie | VT | –TBT –20th VT, 2023 Nats (Specialist) |
| Emily Sabers | VT FX | –Just Jymnastics –33rd VT, 2025 Nats (Specialist) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Ingle 9.825 | Ingle 9.780 | Ingle 9.790 | Ingle 9.845 |
| Hernandez 9.740 | Johnston 9.735 | Reader 9.765 | *Napolitano 9.785 |
| Kuehn 9.730 | Hamilton 9.670 | Parton 9.760 | Parton 9.735 |
| Napolitano 9.620 | Jones 9.660 | Kossuth 9.750 | Hamilton 9.725 |
| Parton 9.613 | Crouch 9.505 | Kuehn 9.720 | Crouch 9.720 |
| Reader 9.510 | Henry 9.250 | Napolitano 9.582 | Phillips 9.675 |
| Kossuth 9.485 | Hernandez 9.158 | Hernandez 9.330 | Hernandez 9.660 |
| Phillips 9.463 | Reader 8.263 | Kuehn 9.650 | |
| Reader 9.525 | |||
| *Score from 2024 | |||
TEXAS WOMAN’S
PIONEERS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Brooke Ferrari | UB | –#1 returner on UB (9.790) |
| Ruby Goad | –Did not compete in 2024, 2025 | |
| Kami Zarlengo | VT UB FX | –#2 returner on UB (9.785) –#6 returner on FX 9.755) –9.508 VT in 2024 |
| Juniors | ||
| Bailey Bourgeois | UB FX | –#3 returner on UB (9.770) –#5 returner on FX (9.760) |
| Caroline Bowns | VT UB BB | –Competed 8 UBs (9.708) –Competed 3 BBs (9.358) –9.633 VT in 2024 |
| Sophie Hernandez | BB FX | –#1 returner on BB (9.775) –#2 returner on FX (9.845) |
| Sophia Isbell | VT BB FX | –#1 returner on VT (9.810) –#3 returner on FX (9.810) –#3 returner on BB (9.600) |
| Kylie Minard | –Transfer from Missouri –Did not compete in 2024, 2025 | |
| Maddy Murphy | VT | –Competed 3 VTs (9.667) |
| Sofia Steffan | UB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.675 FX, 8.825 UB |
| Sophomores | ||
| Elly Eenhuis | Did not compete in first season | |
| Kyleigh Ghanbari | VT FX | –#1 returner on FX (9.865) –Competed 1 VT (9.650) |
| Amane’ Glenn | Did not compete in first season | |
| Jordan Loock | Did not compete in first season | |
| Alaina Reid | VT UB BB | –#3 returner on VT (9.730) –#4 returner on UB (9.680) –Competed 5 BBs (9.480) |
| Bailey Upton | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.780) –#2 returner on BB (9.755) –#3 returner on FX (9.810) |
| First Years | ||
| Julianna Baker | VT UB FX | –Cypress –9th AA, 2025 R3s (Senior C) |
| Addi Doan | –BIO –3rd BB, 2025 GA States | |
| Autumn Mickens | VT FX | –Gold Medal –17th FX, 2025 Nats (Specialist) |
| Gabby Ruseva | FX | –Southern –12th AA, 2025 R3s (Senior E) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Isbell 9.810 | Ferrari 9.790 | Hernandez 9.775 | Ghanbari 9.865 |
| Upton 9.780 | Zarlengo 9.785 | Upton 9.755 | Hernandez 9.845 |
| Reid 9.730 | Bourgeois 9.770 | Isbell 9.600 | Isbell 9.810 |
| Murphy 9.667 | Bowns 9.708 | Reid 9.480 | Upton 9.810 |
| Ghanbari 9.650 | Reid 9.680 | Bowns 9.358 | Bourgeois 9.760 |
| *Bowns 9.633 | *Steffan 8.825 | Zarlengo 9.755 | |
| *Zarlengo 9.508 | *Steffan 9.675 | ||
| *Score from 2024 | |||