ALABAMA | ARKANSAS | AUBURN | FLORIDA | GEORGIA | KENTUCKY | LSU | MISSOURI | OKLAHOMA
ALABAMA
CRIMSON TIDE
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Corinne Bunagan | –December 2025 ACL injury –#2 returner on VT (9.850) –#5 returner on BB (9.780) | |
| Jordyn Paradise | VT UB | –#3 returner on VT (9.845) –Competed 5 UBs (9.810) |
| Seniors | ||
| Karis German | –October 2025 Achilles injury –#5 returner on VT (9.820) | |
| Gabby Gladieux | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.955) –#1 returner on BB (9.895) –#1 returner on VT (9.880) –#4 returner on UB (9.840) |
| Natalia Pawlak | UB | –Competed 2 UBs (9.800) |
| Rachel Rybicki | BB FX | –#2 returner on FX (9.890) –#4 returner on BB (9.825) |
| Juniors | ||
| Chloe LaCoursiere | VT UB BB FX | –#2 returner on UB (9.905) –#3 returner on BB (9.850) –#4 returner on FX (9.830) –Competed 1 VT (9.750) |
| Gabby Ladanyi | BB | –#2 returner on BB (9.870) |
| Jamison Sears | VT FX | –#3 returner on FX (9.845) –Competed 4 VTs (9.769) |
| Sophomores | ||
| Love Birt | Did not compete in first season | |
| Ryan Fuller | UB BB FX | –#1 returner on UB (9.915) –Competed 5 BBs (9.790) –Competed 2 FXs (9.750) |
| Kylee Kvamme | VT BB | –#4 returner on VT (9.835) –Competed 4 BBs (9.597) |
| Paityn Walker | UB FX | –#3 returner on UB (9.860) –Competed 8 FXs (9.819) |
| First Years | ||
| Jasmine Cawley | VT UB BB FX | –Brandy Johnson’s –3rd AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Noella Marshall | VT FX | –All-American Flames –3rd VT, 2025 Nats (Senior E) |
| McKenzie Matters | VT UB BB FX | –Prestige –4th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Azaraya Ra-Akbar | VT UB BB FX | –USA/CAN elite –5th AA, 2022 jr Winter Cup |
| Derin Tanrıyaşükür | UB BB | –TUR elite –Bronze UB, 2020 jr Euros |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Gladieux 9.880 | Fuller 9.915 | Gladieux 9.895 | Gladieux 9.955 |
| Paradise 9.845 | LaCoursiere 9.905 | Ladanyi 9.870 | Rybicki 9.890 |
| Kvamme 9.835 | Walker 9.860 | LaCoursiere 9.850 | Sears 9.845 |
| Sears 9.769 | Gladieux 9.840 | Rybicki 9.825 | LaCoursiere 9.830 |
| LaCoursiere 9.750 | Paradise 9.810 | Fuller 9.790 | Walker 9.819 |
| Pawlak 9.800 | Kvamme 9.597 | Fuller 9.750 | |
ARKANSAS
RAZORBACKS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Student | ||
| Leah Smith | VT UB FX | –Competed 5 FXs (9.840) –Competed 5 VTs (9.825) –Competed 2 UBs (9.813) |
| Seniors | ||
| Reese Drotar | UB | –Did not compete in 2025 –9.890 UB in 2024 |
| Frankie Price | VT FX | –5th-year senior –#2 returner on FX (9.915), –#4 returner on VT (9.830) |
| Morgan Price | VT UB BB FX | –Transfer from Fisk –2025 AA: 9.875 VT, 9.845 FX, 9.840 BB, 9.835 UB |
| Cally Swaney | UB BB | –#3 returner on UB (9.810) –#4 returner on BB (9.800) |
| Cami Weaver | VT BB | –5th-year senior –#3 returner on VT (9.855) –#3 returner on BB (9.835) |
| Juniors | ||
| Hailey Klein | VT BB FX | –#3 returner on FX (9.845) –Competed 8 VTs (9.762) –Competed 2 BBs (9.825) |
| Priscilla Park | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.830) –#2 returner on BB (9.860) –Competed 1 VT (9.675) –9.833 FX in 2024 |
| Lauren Williams | VT BB FX | –Redshirt –Competed 1 FX (9.875) –9.910 VT, 9.775 BB in 2024 |
| Sophomores | ||
| Grace Drexler | VT | –Competed 4 VTs (9.481) |
| Madison Gustitus | BB | –Transfer from San Jose State –9.860 BB, 9.575 UB, 9.385 FX |
| Ja’Leigh Lang | VT FX | –#1 returner on VT (9.865) –Competed 1 FX (9.625) |
| Joscelyn Roberson | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.925) –#1 returner on BB (9.915) –#1 returner on VT (9.865) –#1 returner on UB (9.830) |
| Julianna Weeks | Did not compete in first season | |
| First Years | ||
| Addison Bare | VT UB BB FX | –Prestige –8th AA, 2025 Nats (Senior F) |
| Bradley Burton | VT FX | –Metroplex –4th AA, 2024 Nats (Senior D) |
| Avalon Campbell | VT UB BB FX | –SCEGA –5th AA , 2024 Nats (Senior A) |
| Allison Cucci | VT UB BB FX | –TCT –2nd AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Riley Jandorf | VT FX | –Aspire –11th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Avery King | UB BB | –Metroplex –3rd UB, 2024 Nats (Specialist) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| *Williams 9.910 | *Drotar 9.890 | Roberson 9.915 | Roberson 9.925 |
| M Price 9.875 | M Price 9.835 | Park 9.860 | F Price 9.915 |
| Roberson 9.865 | Park 9.830 | Gustitus 9.860 | Williams 9.875 |
| Lang 9.865 | Roberson 9.830 | M Price 9.840 | M Price 9.845 |
| Weaver 9.855 | Smith 9.813 | Weaver 9.835 | Klein 9.845 |
| F Price 9.830 | Swaney 9.810 | Klein 9.825 | Smith 9.840 |
| Smith 9.825 | Gustitus 9.575 | Swaney 9.800 | *Park 9.833 |
| Klein 9.762 | *Williams 9.775 | Lang 9.625 | |
| Park 9.675 | Gustitus 9.385 | ||
| Drexler 9.481 | |||
| *Score from 2024 | |||
AUBURN TIGERS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Hannah Hagle | FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.730 FX, 9.200 UB, 9.088 BB |
| Juniors | ||
| Kaylee Bluffstone | FX | –Transfer from Florida –Did not compete in 2025 –9.867 FX in 2024 |
| Emma Grace Boyd | UB | –#4 returner on UB (9.825) |
| Olivia Greaves | VT UB BB FX | –Redshirt –#2 returner on FX (9.865) –#3 returner on UB (9.880) –#5 returner on BB (9.790) –Competed 1 VT (9.800) |
| Sophia Greaves | Did not compete in first 2 seasons | |
| Julianne Huff | VT FX | –#2 returner on VT (9.825) –9.840 FX in 2024 |
| Alex Irvine | VT UB | –#2 returner on UB (9.895) –2024: 9.806 VT, 9.750 FX |
| Emma Wehry | VT UB BB | –Redshirt transfer from WVU –2024: 9.845 BB, 9.830 VT, 9.805 UB |
| Jersie Woolsey | Did not compete in first 2 seasons | |
| Paige Zancan | VT BB FX | –#1 returner on VT (9.885) –#2 returner on BB (9.890) –#3 returner on FX (9.840) |
| Sophomores | ||
| Olivia Ahern | BB FX | –#4 returner on BB (9.835) –Competed 5 FXs (9.845) |
| Bryn Bartman | UB FX | –Redshirt –#5 returner on UB (9.805) –Competed 1 FX (9.850) |
| Sophia Bell | VT FX | –#1 returner on FX (9.900) –#4 returner on VT (9.780) |
| Katelyn Jong | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.905) –#3 returner on BB (9.865) –#3 returner on VT (9.820) –#4 returner on FX (9.810) –March 2025 Achilles injury |
| Marissa Neal | UB BB FX | –#1 returner on BB (9.895) –Competed 3 FXs (9.858) –Competed 3 UBs (9.775) |
| First Years | ||
| Charlotte Booth | VT UB BB FX | –GBR/USA Elite –2024 Olympic alternate –February 2025 Achilles injury |
| Adriana Consoli | –Pearland –3rd FX, 2025 Region 3s | |
| Mia Leverton | VT FX | –Gymnastics Inc –2nd VT, 2025 Nats (Senior F) |
| Rebekah Smith | VT | –Stars –41st AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Brynn Torry | VT UB BB FX | –USA elite –World Class –1st VT, 2025 Winter Cup |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Zancan 9.885 | Jong 9.905 | Neal 9.895 | Bell 9.900 |
| Huff 9.825 | Irvine 9.895 | Zancan 9.890 | *Bluffstone 9.867 |
| Jong 9.820 | Greaves 9.880 | Jong 9.865 | Greaves 9.865 |
| *Wehry 9.830 | Boyd 9.825 | *Wehry 9.845 | Neal 9.858 |
| *Irvine 9.806 | Bartman 9.805 | Ahern 9.835 | Bartman 9.850 |
| Greaves 9.800 | *Wehry 9.805 | Greaves 9.790 | Ahern 9.845 |
| Bell 9.780 | Neal 9.775 | *Hagle 9.088 | Zancan 9.840 |
| *Hagle 9.200 | *Huff 9.840 | ||
| Jong 9.810 | |||
| *Irvine 9.750 | |||
| *Hagle 9.730 | |||
| *Score from 2024 | |||
FLORIDA GATORS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Lori Brubach | FX | –Competed 1 FX (9.175) |
| eMjae Frazier | VT UB BB FX | –Transfer from Cal –9.910 FX, 9.900 UB, 9.890 BB, 9.880 VT |
| Selena Harris- Miranda | VT UB BB FX | –#1 returner on VT (9.965) –#1 returner on UB (9.940) –#1 returner on FX (9.925) –#1 returner on BB (9.910) |
| Riley McCusker | UB BB | —#4 returner on UB (9.875) –Competed 1 BB (9.175) |
| Juniors | ||
| Alyssa Arana | UB BB | –Competed 8 UBs (9.898) –Competed 7 BBs (9.843) |
| Kayla DiCello | VT UB BB FX | –Redshirt –Did not compete in 2024, 2025 –2023: 9.950 UB, 9.950 BB, 9.910 FX, 9.900 VT |
| Gabby Disidore | VT UB FX | –Competed 7 FXs (9.873) –Competed 5 VTs (9.865) –9.885 UB in 2024 |
| Skylar Draser | VT UB BB FX | –#3 returner on BB (9.875) –Competed 1 UB (9.750) –9.895 VT, 9.825 FX in 2024 |
| Danie Ferris | VT FX | –#2 returner on VT (9.870) –#3 returner on FX (9.875) |
| Anya Pilgrim | VT UB BB FX | –#2 returner on UB (9.905) –#2 returner on BB (9.890) –#3 returner on VT (9.865) –Competed 3 FXs (9.767) |
| Sophomores | ||
| Skye Blakely | VT UB BB FX | –#3 returner on UB (9.890) |
| Lily Bruce | Did not compete in first season | |
| Ly Bui | VT UB BB | –#4 returner on VT (9.840) –Competed 2 UBs (9.450) –Competed 1 BB (9.250) |
| Taylor Clark | FX | –#2 returner on FX (9.910) |
| First Years | ||
| Jayla Booker | VT FX | —American Twisters –9th FX, 2025 Nats (Senior D) |
| Amelia Disidore | VT UB BB FX | –GAGE –10th AA, 2023 US Nationals |
| Maddy Dorbin | VT UB BB FX | –Georgia Elite –2nd AA, 2025 nats (Senior F) |
| Jocelyn Sasson | VT UB FX | –Brandy Johnson’s –2nd VT, 2025 Nats (Senior D) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Harris 9.965 | **DiCello 9.950 | **DiCello 9.950 | Harris 9.925 |
| **DiCello 9.900 | Harris 9.940 | Harris 9.910 | Frazier 9.910 |
| *Draser 9.895 | Pilgrim 9.905 | Pilgrim 9.890 | Clark 9.910 |
| Frazier 9.880 | Frazier 9.900 | Frazier 9.890 | **DiCello 9.910 |
| Ferris 9.870 | Arana 9.898 | Draser 9.875 | Ferris 9.875 |
| Disidore 9.865 | Blakely 9.890 | Arana 9.843 | Disidore 9.873 |
| Pilgrim 9.865 | *Disidore 9.885 | Bui 9.250 | *Draser 9.825 |
| Bui 9.840 | McCusker 9.875 | McCusker 9.175 | Pilgrim 9.767 |
| Draser 9.750 | Brubach 9.175 | ||
| Bui 9.450 | |||
| *Score from 2024, **Score from 2023 | |||
GEORGIA
BULLDOGS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Csenge Bacskay | VT UB FX | –#4 returner on FX (9.860) –#4 returner on VT (9.810) –Competed 4 UBs (9.838) |
| Kara Eaker | BB | –#4 returner on BB (9.880) |
| Nicole King | VT FX | –Competed 4 VTs (9.775) –Competed 4 FXs (9.744) |
| JaFree Scott | VT UB BB | –#1 returner on BB (9.895) –#2 returner on UB (9.900) –#3 returner on VT (9.830) |
| Eryn Williams | FX | –#4 returner on FX (9.860) |
| Juniors | ||
| Jaydah Battle | VT BB | –Did not compete in 2025 –9.855 BB, 9.800 VT in 2024 |
| Zora Morgan | BB | –Competed 1 BB (9.775) |
| Lily Smith | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.930) –#1 returner on FX (9.930) –#1 returner on BB (9.895) –Competed 2 VTs (9.775) |
| Holly Snyder | UB FX | –#4 returner on UB (9.870) –Competed 6 FXs (9.871) |
| Anya Turner | BB | –#3 returner on BB (9.885) |
| Ady Wahl | VT UB BB FX | –#2 returner on VT (9.865) –#3 returner on UB (9.880) –#3 returner on FX (9.875) –Competed 1 BB (9.700) |
| Sophomores | ||
| Nyla Aquino | VT FX | –#1 returner on VT (9.875) –#2 returner on FX (9.925) |
| Brooke Gleichowski | BB | –#5 returner on BB (9.795) |
| Emma Mason | UB BB FX | –Competed 3 UBs (9.817) –Competed 1 FX (9.875) –Competed 1 BB (9.575) |
| Aberdeen O’Driscoll | VT BB | –Competed 2 BBs (9.825) –Competed 1 VT (9.675) |
| Harley Tomlin | UB BB FX | –Competed 4 BBs (9.800) |
| First Years | ||
| Avery Moll | VT UB BB FX | –Buckeye –11th BB, 2025 Classic |
| Brooke Pierson | VT UB BB FX | –WCC –15th AA, 2025 US Champs |
| Autumn Reingold | VT UB BB FX | –WCC –2nd FX, 2025 Nats (Senior E) |
| CaMarah Williams | VT FX | –EDGE –6th VT, 2025 Winter Cup |
| Kelise Woolford | VT UB BB FX | –Buckeye –9th UB, 2025 Winter Cup |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Aquino 9.875 | Smith 9.930 | Scott 9.895 | Smith 9.930 |
| Wahl 9.865 | Scott 9.900 | Smith 9.895 | Aquino 9.925 |
| Scott 9.830 | Wahl 9.880 | Turner 9.885 | Wahl 9.875 |
| Bacskay 9.810 | Snyder 9.870 | Eaker 9.880 | Mason 9.875 |
| *Battle 9.800 | Bacskay 9.838 | *Battle 9.855 | Snyder 9.871 |
| King 9.775 | Mason 9.817 | O’Driscoll 9.825 | Williams 9.860 |
| Smith 9.775 | Tomlin 9.800 | Bacskay 9.860 | |
| O’Driscoll 9.675 | Gleichowski 9.795 | King 9.744 | |
| Morgan 9.775 | |||
| Wahl 9.700 | |||
| Mason 9.575 | |||
| *Score from 2024 | |||
KENTUCKY
WILDCATS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Isabella Rivelli | UB | –#2 returner on UB (9.800) |
| Juniors | ||
| Creslyn Brose | BB FX | –#1 returner on FX (9.930) –#3 returner on BB (9.855) |
| Cadence Gormley | UB BB | –Did not compete in 2025 –2024: UB 9.775, BB 9.767 |
| Sharon Lee | BB | –#1 returner on BB (9.880) |
| Cecily Rizo | VT UB FX | –#1 returner on VT (9.835) –Competed 5 FXs (9.805) –Competed 5 UBs (9.800) |
| Delaynee Rodriguez | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.875) –#2 returner on BB (9.875) –#2 returner on FX (9.880) –#3 returner on VT (9.770) |
| Sophomores | ||
| Chesney Bennett | BB | –#4 returner on BB (9.745) |
| Carly Busch | BB | –Competed 1 BB (9.700) |
| Anna Flynn Cashion | VT UB FX | –Competed 2 VTs (9.738) –Competed 1 FX (9.825) |
| Callie Gardner | VT | –Transfer from Towson –9.735 VT in 2025 |
| Ryan Noonan | VT UB | –#2 returner on VT (9.790) –#3 returner on UB (9.785) |
| Alyssa Orgen | Did not compete in first season | |
| First Years | ||
| Talia Cotter | –Metro South –1st AA, 2025 R6s | |
| Isabella Edralin | UB | –Excalibur –17th UB, 2025 Nats (Senior D) |
| Addisyn Hofseth | VT | –Cypress –14th VT, 2025 Nats (Senior E) |
| Sabrina Nemcek | –Dreams –23rd UB, 2025 Nats (Specialist) | |
| Lily Thaxton | VT FX | –Maverick –18th VT, 2025 Nats (Senior D) |
| Ellie Topchishvili | –USGDC –10th AA, 2025 R7s | |
| Gabby Van Frayen | VT UB BB FX | –Gym X-Treme –2nd AA, 2025 Nats (Senior E) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Rizo 9.835 | Rodriguez 9.875 | Lee 9.880 | Brose 9.930 |
| Noonan 9.790 | Rivelli 9.800 | Rodriguez 9.875 | Rodriguez 9.880 |
| Rodriguez 9.770 | Rizo 9.800 | Brose 9.855 | Cashion 9.825 |
| Cashion 9.738 | Noonan 9.785 | *Gormley 9.767 | Rizo 9.805 |
| Gardner 9.735 | *Gormley 9.775 | Bennett 9.745 | |
| Busch 9.700 | |||
| *Score from 2024 | |||
LSU TIGERS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Courtney Blackson | VT UB FX | –Transfer from Boise State –2024: 9.910 FX, 9.885 UB, 9.830 VT |
| Chase Brock | VT FX | –6th year –#3 returner on VT (9.850) –Competed 4 FXs (9.850) |
| Alexis Jeffrey | UB BB | –#5 returner on UB (9.845) –9.845 BB in 2024 |
| Tori Tatum | UB | –Did not compete in 2025 –9.867 UB in 2024 |
| Seniors | ||
| Ashley Cowan | UB | –#3 returner on UB (9.900) |
| Emily Innes | VT BB FX | –Transfer from Washington 2025: 9.910 FX, 9.850 BB, 9.795 VT |
| Kathryn Weilbacher | VT FX | –Redshirt –Did not compete in 2025 –2024: 9.870 FX, 9.850 VT, 9.805 BB, 9.790 UB |
| Juniors | ||
| Kylie Coen | BB FX | –#3 returner on BB (9.850) –Competed 6 FXs (9.875) |
| Amari Drayton | VT BB FX | –#1 returner on FX (9.935) –#2 returner on VT (9.880) –Competed 1 BB (9.675) |
| Konnor McClain | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.925) –#2 returner on BB (9.910) –Competed 2 FXs (9.881) |
| Leah Miller | VT FX | –Competed 1 FX (9.875) –Competed 1 VT (9.775) |
| Madison Ulrich | VT UB BB FX | –Transfer from Denver 2025: 9.875 UB, 9.870 FX, 9.860 BB, 9.820 VT |
| Sophomores | ||
| Kailin Chio | VT UB BB FX | –#1 returner on VT (9.955) –#1 returner on BB (9.935) –#1 returner on FX (9.935) –#2 returner on UB (9.920) |
| Kaliya Lincoln | VT BB FX | –#4 returner on VT (9.845) –Competed 3 FXs (9.892) |
| Victoria Roberts | Did not compete in first season | |
| Lexi Zeiss | VT UB BB FX | –#4 returner on UB (9.875) –#5 returner on VT (9.830) |
| First Years | ||
| Nina Ballou | VT UB BB FX | –American Twisters –1st AA, 2025 Nats (Senior F) |
| Molly Brinkman | VT UB FX | –Gold Medal –1st VT, 2025 Nats (Senior E) |
| Zoe Miller | UB BB FX | –Redshirt –Did not compete in 2025 |
| Haley Mustari | UB BB FX | –Dynamo –2nd AA, 2024 Nats (Senior A) |
| Elyse Wenner | VT UB BB FX | –Stallone –8th AA, 2024 Nats (Senior B) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Chio 9.955 | McClain 9.925 | Chio 9.935 | Drayton 9.935 |
| Drayton 9.880 | Chio 9.920 | McClain 9.910 | Chio 9.935 |
| Brock 9.850 | Cowan 9.900 | Ulrich 9.860 | Innes 9.910 |
| *Weilbacher 9.850 | *Blackson 9.885 | Coen 9.850 | *Blackson 9.910 |
| Lincoln 9.845 | Ulrich 9.875 | Innes 9.850 | Lincoln 9.892 |
| *Blackson 9.830 | Zeiss 9.875 | *Jeffrey 9.845 | McClain 9.881 |
| Zeiss 9.830 | *Tatum 9.867 | *Weilbacher 9.805 | Coen 9.875 |
| Ulrich 9.820 | Jeffrey 9.845 | Drayton 9.675 | L Miller 9.875 |
| Innes 9.795 | *Weilcbacher 9.790 | Ulrich 9.870 | |
| L Miller 9.775 | *Weilbacher 9.870 | ||
| Brock 9.850 | |||
| *Score from 2024 | |||
MISSOURI TIGERS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Grace Anne Davis | VT BB | –Did not compete in 2025 –2024: 9.860 BB, 9.835 VT |
| Makayla Green | UB | –Transfer from Illinois –9.890 UB in 2025 |
| Lauren Macpherson | VT UB BB FX | –6th year –Did not compete in 2025 –2024: 9.905 BB, 9.880 FX, 9.830 UB, 9.805 VT |
| Sara Wabi | VT UB FX | –Transfer from Illinois State –2025: 9.865 FX, 9.855 UB, 9.780 VT |
| Seniors | ||
| Addison Lawrence | UB BB | –#1 returner on BB (9.885) –Competed 4 UBs (9.806) |
| Elise Tisler | VT FX | –#3 returner on FX (9.880) –#3 returner on VT (9.810) |
| Amy Wier | BB | –#3 returner on BB (9.855) |
| Juniors | ||
| Dakota Essenpries | VT | –Transfer from Arkansas –9.845 VT in 2025 |
| Kennedy Griffin | VT BB FX | –#1 returner on FX (9.930) –#2 returner on VT (9.830) –Competed 1 BB (9.675) |
| Hannah Horton | VT UB FX | –#1 returner on VT (9.905) –#1 returner on UB (9.865) –#2 returner on FX (9.885) |
| Rayna Light | VT UB BB FX | –#4 returner on FX (9.870) –Competed 4 UBs (9.819) –2024: 9.825 VT, 9.775 BB |
| Sophomores | ||
| Ayla Acevedo | Did not compete in first season | |
| Railey Jackson | VT BB FX | –#4 returner on BB (9.845) –Competed 5 FXs (9.865) –Competed 1 VT (9.650) |
| Olivia Kelly | VT UB BB FX | –#2 returner on BB (9.880) –#2 returner on UB (9.845) –Competed 5 VTs (9.770) |
| Lisa Szeibert | Did not compete in first season | |
| Kaia Tanskanen | VT UB BB FX | –#4 returner on VT (9.790) –Competed 5 FXs (9.873) |
| First Years | ||
| Kimarra Echols | VT UB BB FX | –Gym Cats –4th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Bryce Kupbens | VT FX | –Accel –8th VT, 2025 R1s |
| Maiya Terry | UB FX | –Avant Coeur –27th AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Hayli Westerlind | VT BB | –Olympus –7th BB, 2024 Nats (Senior B) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Horton 9.905 | Green 9.890 | *Macpherson 9.905 | Griffin 9.930 |
| Essenpries 9.845 | Horton 9.865 | Lawrence 9.885 | Horton 9.885 |
| *Davis 9.835 | Wabi 9.855 | Kelly 9.880 | Tisler 9.880 |
| Griffin 9.830 | Kelly 9.845 | *Davis 9.860 | *Macpherson 9.880 |
| *Light 9.825 | *Macpherson 9.830 | Wier 9.855 | Tanskanen 9.873 |
| Tisler 9.810 | Light 9.819 | Jackson 9.845 | Light 9.870 |
| *Macpherson 9.805 | Lawrence 9.806 | *Light 9.775 | Jackson 9.865 |
| Tanskanen 9.790 | Griffin 9.675 | Wabi 9.865 | |
| Wabi 9.780 | |||
| Kelly 9.770 | |||
| Jackson 9.650 | |||
| *Score from 2024 | |||
OKLAHOMA
SOONERS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Ava Siegfeldt | VT BB | –Competed 3 BBs (9.708) –9.735 VT in 2024 |
| Faith Torrez | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.970) –#1 returner on BB (9.960) –#1 returner on VT (9.950) –#2 returner on UB (9.920) |
| Juniors | ||
| Aspen Lenczner | Did not compete in first 2 seasons | |
| Hannah Scheible | VT | –Did not compete in 2025 –9.925 VT in 2024 |
| Caitlin Smith | Did not compete in first 3 seasons | |
| Keira Wells | VT BB | –#2 returner on VT (9.915) –#4 returner on BB (9.845) |
| Sophomores | ||
| Elizabeth Blessey | Did not compete in first season | |
| Addison Fatta | VT UB BB FX | –#2 returner on FX (9.900) –#3 returner on UB (9.905) –#3 returner on BB (9.905) –#5 returner on VT (9.855) |
| Elle Mueller | VT UB BB FX | –#3 returner on FX (9.890) –#4 returner on VT (9.875) –Competed 3 UBs (9.800) |
| Lily Pederson | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.930) –#2 returner on VT (9.915) –#2 returner on BB (9.910) –#3 returner on FX (9.890) |
| Kelsey Slade | UB | –Competed 1 UB (9.825) |
| Hurley Snow | Did not compete in first season | |
| First Years | ||
| Nicole Desmond | BB FX | –WCC –8th FX, 2024 Classic |
| Mackenzie Estep | VT UB BB FX | –Ascend –1st AA, 2025 Nastia |
| Ella Murphy | VT UB BB FX | –WOGA –1st BB, 2025 Nastia |
| Kamila Pawlak | VT UB BB FX | –Metroplex –1st AA, 2024 Nats (Senior B) |
| Blakely Roten | VT UB FX | –Southland –5th FX, 2024 Nats (Senior B) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Torrez 9.950 | Pederson 9.930 | Torrez 9.960 | Torrez 9.970 |
| *Scheible 9.925 | Torrez 9.920 | Pederson 9.910 | Fatta 9.900 |
| Pederson 9.915 | Fatta 9.905 | Fatta 9.905 | Mueller 9.890 |
| Wells 9.915 | Slade 9.825 | Wells 9.845 | Pederson 9.890 |
| Mueller 9.875 | Mueller 9.800 | Siegfeldt 9.708 | |
| Fatta 9.855 | |||
| *Siegfeldt 9.735 | |||
| *Score from 2024 | |||