NOTES
Georgia @ Oklahoma time change
SEMO @ Arkansas time change
Denver @ West Virginia time change
Illinois @ Ohio State date/time change
Maryland @ Penn State date/time change
New Hampshire @ Yale date/time change
Ithaca @ Rhode Island canceled
Bowling Green, Brockport @ Cornell canceled
Centenary @ Greenville canceled
Southern Connecticut, Fisk @ William & Mary canceled
William & Mary @ West Chester added
skip to: Top 20 teams
| MEET WEEK 4 | |||
| Friday, January 23 | |||
| 2:00pm ET/ 11:00am PT | SEMO @ Arkansas | SCORES | SEC+ |
| 3:00pm ET/ 12:00pm PT | Georgia @ Oklahoma | SCORES | SECN |
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | TWU Penn GW @ Temple | SCORES | ESPN+ |
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | Cortland @ Utica | SCORES | FREE |
| 7:00pm ET/ 4:00pm PT | Pitt @ UNC | SCORES | ACC+ |
| 7:00pm ET/ 4:00pm PT | Stout @ Winona St | SCORES | FREE |
| 7:00pm ET/ 4:00pm PT | Oshkosh @ Gustavus | SCORES | FREE |
| 7:30pm ET/ 4:30pm PT | Eau Claire @ Hamline | SCORES | FREE |
| 7:30pm ET/ 4:30pm PT | Kentucky @ LSU | SCORES | ESPN2 |
| 7:30pm ET/ 4:30pm PT | Missouri @ Alabama | SCORES | SEC+ |
| 8:00pm ET/ 5:00pm PT | Towson @ Arizona | SCORES | ESPN+ |
| 8:30pm ET/ 5:30pm PT | San Jose St @ Utah St | SCORES | FREE |
| 8:45pm ET/ 5:45pm PT | Florida @ Auburn | SCORES | SECN |
| 9:00pm ET/ 6:00pm PT | BYU @ Arizona St | SCORES | ESPN+ |
| 9:00pm ET/ 6:00pm PT | Boise State Kent State E Michigan @ Air Force | SCORES | FREE |
| 9:30pm ET/ 6:30pm PT | Rutgers @ Washington | SCORES | BTN+ |
| 9:30pm ET/ 6:30pm PT | UC Davis W Michigan Whitewater @ Sac St | SCORES | ($) |
| 11:00pm ET/ 8:00pm PT | Wilberforce @ Alaska | SCORES | ($) |
| Saturday, January 24 | |||
| 12:30pm ET/ 9:30am PT | W & M @ W Chester | SCORES | |
| 1:00pm ET/ 10:00am PT | Maryland @ Penn St | SCORES | BTN+ |
| 2:00pm ET/ 11:00am PT | Illinois @ Ohio St | SCORES | BTN+ |
| 3:00pm ET/ 12:00pm PT | Ball St @ N Illinois | SCORES | ESPN+ |
| 3:00pm ET/ 12:00pm PT | La Crosse @ Simpson | SCORES | FREE |
12:00pm PT | @ Greenville | ||
| 4:00pm ET/ 1:00pm PT | Iowa @ Michigan | SCORES | BTN+ |
| 4:00pm ET/ 1:00pm PT | Minnesota @ Nebraska | SCORES | BTN |
| 4:00pm ET/ 1:00pm PT | Denver @ W Virginia | SCORES | ESPN+ |
| 5:00pm ET/ 2:00pm PT | Brown LIU Springfield @ Bridgeport | SCORES | |
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | Illinois State @ C Michigan | SCORES | ESPN+ |
| 7:00pm ET/ 4:00pm PT | NC State @ Cal | SCORES | ACC+ |
| Sunday, January 25 | |||
9:00am PT | @ RIC | ||
| 1:00pm ET/ 10:00am PT | UCLA @ Michigan St | SCORES | FOX |
10:00am PT | Brockport West Chester Ithaca @ Cornell | ||
11:00am PT | Fisk @ W & M | ||
| 4:00pm ET/ 1:00pm PT | Utah St @ Oregon St | SCORES | FREE |
| 5:00pm ET/ 2:00pm PT | Clemson @ Stanford | SCORES | ACC+ |
| 5:00pm ET/ 2:00pm PT | Utah @ Iowa St | SCORES | ESPN |
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | Wilberforce @ Alaska | SCORES | ($) |
| Tuesday, January 27 | |||
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | N Hampshire @ Yale | SCORES | ESPN+ |
| 6:00pm ET/ 3:00pm PT | Bowling Green @ Cornell | SCORES | |
| TOP 20 SCHEDULE | |||
| Friday, January 23 | |||
| 2:00 ET/ 11:00 PT | SEMO @ [8] Arkansas | SCORES | SEC+ |
| 3:00 ET/ 12:00 PT | [5] Georgia @ [2] Oklahoma | SCORES | SECN |
| 7:00 ET/ 4:00 PT | Pitt @ [13] UNC | SCORES | ACC+ |
| 7:30 ET/ 4:30 PT | Kentucky @ [4] LSU | SCORES | ESPN2 |
| 7:30 ET/ 4:30 PT | [7] Missouri @ [3] Alabama | SCORES | SEC+ |
| 8:45 ET/ 5:45 PT | [1] Florida @ [11] Auburn | SCORES | SECN |
| Saturday, January 24 | |||
| 1:00 ET/ 10:00 PT | Maryland @ [17] Penn St | SCORES | BTN+ |
| 2:00 ET/ 11:00 PT | Illinois @ [19] Ohio St | SCORES | BTN+ |
| 4:00 ET/ 1:00 PT | Iowa @ [10] Michigan | SCORES | BTN+ |
| 4:00 ET/ 1:00 PT | [14] Minnesota @ Nebraska | SCORES | BTN |
| 4:00 ET/ 1:00 PT | [15] Denver @ West Virginia | SCORES | ESPN+ |
| 7:00 ET/ 4:00 PT | [18] NC State @ [20] Cal | SCORES | ACC+ |
| Sunday, January 25 | |||
| 1:00 ET/ 10:00 PT | [5] UCLA @ Michigan St | SCORES | FOX |
| 5:00 ET/ 2:00 PT | [16] Clemson @ [9] Stanford | SCORES | ACC+ |
| 5:00 ET/ 2:00 PT | [12] Utah @ Iowa St | SCORES | ESPN |
That’s Our History
Florida @ Auburn
Florida pays its biennial visit to Auburn this week, a dual that owns a significant place in the very recent history of college gymnastics as the highest-scoring meet of all time.
When the two met at Auburn in 2022, the day ended tied at 198.575-198.575 with 16 scores of 9.950 or better and four 10s (Trinity Thomas, Sloane Blakely, Suni Lee, Derrian Gobourne). That combined total of 397.150 is the most for a college dual meet and the largest two-team total ever scored at any meet. A month later, Florida would return to Auburn for regionals and score 198.775, which was—at the time—the 3rd-highest score in college gym history and the highest since 2004.
That Florida/Auburn combined score of 397.150 broke the record of 396.600 that had been set in 2015 when Oklahoma defeated Florida at home 198.500-198.100. That one had only 12 scores of 9.950 or better and two 10s (Erica Brewer, Haley Scaman).
Prior to that, the record belonged to a 2003 dual at Arizona State when UCLA triumphed 198.400-198.150 (a 396.550 total), a meet that had 14 scores of 9.950 or better and six 10s (Maggie Germaine, Ashley Ellsberry, Kate Richardson, Jeanette Antolin, Jamie Dantzscher x2).
In the years since Florida and Auburn set the record in 2022, the closest a dual meet has come was Oklahoma’s 2024 victory over Alabama at 396.800 (198.775-198.025), and the closest any two-team total has come is Oklahoma and Denver at the 2024 Big 12 Championship, when Oklahoma scored a record 198.950 and Denver 197.975 for a 396.925 total.
| Highest 2-team totals | |||
| 1. | Florida 198.575 Auburn 198.575 | 397.150 | Mar 4 2022 |
| 2. | Oklahoma 198.950 Denver 197.975 | 396.925 | Mar 23 2024 |
| 3. | Oklahoma 198.775 Alabama 198.025 | 396.800 | Mar 17 2024 |
| 4. | Oklahoma 198.3875 Florida 198.2375 | 396.625 | Apr 15 2023 |
| 5. | UCLA 198.450 Michigan St 198.150 | 396.600 | Mar 22 2025 |
| 5. | Oklahoma 198.500 Florida 198.100 | 396.600 | Mar 6 2015 |
| 7. | Florida 198.775 Auburn 197.775 | 396.550 | Apr 2 2022 |
| 7. | UCLA 198.400 Arizona St 198.150 | 396.550 | Feb 16 2003 |
| 9. | Cal 198.550 Stanford 197.975 | 396.525 | Mar 10 2024 |
| 9. | Oklahoma 198.475 Georgia 198.050 | 396.525 | Apr 6 2019 |
| 11. | UCLA 198.250 Florida 198.225 | 396.475 | Mar 12 2004 |
| 12. | Oklahoma 198.475 Georgia 197.975 | 396.450 | Mar 14 2025 |
| 13. | Utah 198.575 Minnesota 197.850 | 396.425 | Mar 4 2022 |
| 13. | UCLA 198.400 Utah 198.025 | 396.425 | Mar 23 2019 |
| 15. | Michigan 198.2500 Oklahoma 198.1625 | 396.4125 | Apr 17 2021 |
Oklahoma against Georgia, another clash taking place this weekend, owns two spots in the top 15, just like Florida against Auburn.
Discover more from Balance Beam Situation
Subscribe to get the latest posts sent to your email.