FISK | GREENVILLE | OREGON STATE | WILBERFORCE
FISK BULLDOGS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Allie Berkley | VT UB BB FX | –#1 returner on VT (9.785) –#3 returner on UB (9.385) –#4 returner on BB (9.635) –Competed 5 FXs (9.510) |
| Zanna Brewer | UB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 8.900 FX, 8.692 UB |
| Zyia Coleman | VT UB BB FX | –#2 returner on UB (9.465) –#3 returner on FX (9.260) –Competed 2 VTs (9.375) –Competed 2 BBs (9.325) |
| Jordynn Cromartie | FX | –Did not compete in 2025 –9.260 FX in 2024 |
| Liberty Mora | VT BB FX | –#2 returner on BB (9.755) –#2 returner on FX (9.670) –9.480 VT in 2023 |
| Aliyah Reed- Hammon | VT BB FX | –#1 returner on BB (9.780) –#2 returner on VT (9.675) –9.655 FX in 2024 |
| Juniors | ||
| Sophia Pratt | UB BB | –Competed 4 UBs (7.606) –Competed 1 BB (8.700) |
| Ciniah Rosby | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.685) –#1 returner on UB (9.560) –#3 returner on BB (9.745) –#3 returner on VT (9.650) |
| Sophomores | ||
| Aiyana Thomas | UB | –Competed 3 UBs (8.225) |
| First Years | ||
| Hadassah Diggs | VT BB FX | –Envision –9th AA, 2025 R7s (Senior D) |
| Kennedi Johnson | VT UB BB FX | –Rock Hill –12th AA, 2025 R8s (Senior F) |
| Makia Rosado | VT UB BB FX | –ETC –20th AA, 2024 Nats (Senior B) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Berkley 9.785 | Rosby 9.560 | Reed-Hammon 9.780 | Rosby 9.685 |
| Reed-Hammon 9.675 | Coleman 9.465 | Mora 9.755 | Mora 9.670 |
| Rosby 9.650 | Berkley 9.385 | Rosby 9.745 | *Reed-Hammon 9.655 |
| Coleman 9.375 | *Brewer 8.692 | Berkley 9.635 | Berkley 9.510 |
| Thomas 8.225 | Coleman 9.325 | Coleman 9.260 | |
| Pratt 7.606 | Pratt 8.700 | *Cromartie 9.260 | |
| *Brewer 8.900 | |||
| *Score from 2024 | |||
GREENVILLE PANTHERS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Madison Carter | VT UB BB | –#2 returner on UB (9.415) –#3 returner on BB (9.400) –9.263 VT in 2024 |
| Madison Ford | VT UB BB | –#5 returner on BB (9.030) –Competed 3 UBs (8.275) –Competed 1 VT (9.200) |
| Ellery Gilmer | VT BB FX | –#1 returner on FX (9.715) –#2 returner on VT (9.495) –Competed 5 BBs (9.240) |
| Faye Jones | FX | –Competed 5 FXs (8.620) |
| Amara Nelson | VT UB BB FX | –#1 returner on BB (9.705) –#1 returner on VT (9.665) –#2 returner on FX (9.590) –#3 returner on UB (9.285) |
| Reagan Rodriguez | VT UB | –Competed 3 UBs (8.200) –9.400 VT in 2024 |
| Alessia Russo | UB BB | –#1 returner on UB (9.485) –#2 returner on BB (9.490) |
| Juniors | ||
| Emma Brannon | UB | –Competed 6 UBs (8.338) |
| Isabella Feltman | VT BB FX | –#4 returner on FX (9.400) –#5 returner on VT (8.995) –Competed 5 BBs (9.444) |
| Elli Schnieders | VT UB BB | –#3 returner on VT (9.485) –#4 returner on UB (8.840) –Competed 3 BBs (8.792) |
| Taylor Templin | FX | –#3 returner on FX (9.545) |
| Olivia Tocco | VT BB | –#4 returner on BB (9.205) –#4 returner on VT (9.075) |
| Sophomores | ||
| Valeria Arraiz | UB | –Competed 1 UB (7.450) |
| Matilda Brougham | Did not compete in first season | |
| Christianna Cutler | –Transfer from Oshkosh –Did not compete in 2025 | |
| First Years | ||
| Reese Clapper | VT | –EDGE-Riverside –6th VT, 2025 R4s (Senior B) |
| Aubrey Kenimer | VT UB BB FX | –Gold Coast –30th BB, 2025 Nats (Specialist) |
| Laila Manley | UB BB | –Liberty –10th AA, 2025 R4s (Senior E) |
| Maycee McKnight | –EDGE | |
| Naima Murray | VT BB FX | –Gold Star –16th VT, 2025 R1s (Senior E) |
| Alexis Stonebraker | –Infinity | |
| Izabella Yanis | BB FX | –Show Me –7th FX, 2025 R4s (Senior E) |
| Roya Zehtab | VT BB FX | –Flames –5th BB, 2024 R1s (Senior A) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Nelson 9.665 | Russo 9.485 | Nelson 9.705 | Gilmer 9.715 |
| Gilmer 9.495 | Carter 9.415 | Russo 9.490 | Nelson 9.590 |
| Schnieders 9.485 | Nelson 9.285 | Feltman 9.444 | Templin 9.545 |
| *Rodriguez 9.400 | Schnieders 8.840 | Carter 9.400 | Feltman 9.400 |
| *Carter 9.263 | Brannon 8.338 | Gilmer 9.240 | Jones 8.620 |
| Ford 9.200 | Ford 8.275 | Tocco 9.205 | |
| Tocco 9.075 | Rodriguez 8.200 | Ford 9.030 | |
| Feltman 8.995 | Arraiz 7.450 | Schnieders 8.792 | |
| *Score from 2024 | |||
OREGON STATE BEAVERS
| 2026 ROSTER | ||
| Fifth Years | ||
| Lauren Letzsch | BB | –#1 returner on BB (9.875) –2023: 9.885 FX, 9.845 VT |
| Seniors | ||
| Francesca Caso | UB | –#2 returner on UB (9.835) |
| Jennifer McMillan | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.845) –#3 returner on BB (9.860) –Competed 3 VTs (9.733) –Competed 2 FXs (9.675) |
| Savannah Miller | UB FX | –#2 returner on FX (9.855) –Competed 3 UBs (9.758) |
| Ellie Weaver | UB BB FX | –Competed 1 UB (9.775) –2024: 9.867 FX, 9.642 BB |
| Juniors | ||
| Olivia Buckner | VT BB FX | –#2 returner on VT (9.740) –#4 returner on BB (9.830) –Competed 5 FXs (9.840) |
| Taylor DeVries | UB FX | –#3 returner on UB (9.810) –Competed 4 FXs (9.663) |
| Sophia Esposito | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.875) –#1 returner on VT (9.815) –#2 returner on BB (9.870) –9.775 UB in 2024 |
| Mia Heather | BB | –Competed 3 BBs (9.783) |
| Sophomores | ||
| Kyanna Crabb | VT | –Naydenov –7th VT, 2025 Nats (Specialist) |
| Gullianna Fiorillo | Did not compete in first season | |
| Sophia Kaloudis | Did not compete in first season | |
| Reina Marchal | Did not compete in first season | |
| Paulina Vargas | Did not compete in first season | |
| First Years | ||
| Kaylee Cheek | UB BB | –Bold –2nd UB, 2025 Nats (Specialist) |
| Camryn Richardson | VT UB FX | –Pearland Elite –16th AA, 2025 Nats (Senior F) –Transfer from UCLA |
| Katie Rude | VT FX | –South Coast –28th VT, 2025 Nats (Specialist) |
| Paloma Spiridonova | UB BB FX | –WOGA –3rd BB, 2021 Junior US Classic |
| Giavanna Tatone | VT | –National Academy –23rd VT, 2025 Nats (Specialist) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Esposito 9.810 | McMillan 9.845 | Letzsch 9.875 | Esposito 9.875 |
| Buckner 9.740 | Caso 9.835 | Esposito 9.870 | *Weaver 9.867 |
| McMillan 9.733 | DeVries 9.810 | McMillan 9.860 | Miller 9.855 |
| Weaver 9.775 | Buckner 9.830 | Buckner 9.840 | |
| *Esposito 9.775 | Heather 9.783 | McMillan 9.675 | |
| Miller 9.758 | *Weaver 9.642 | DeVries 9.663 | |
| *Score from 2024 | |||
WILBERFORCE BULLDOGS
| 2026 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Mackenzie Butler | VT BB | –#4 returner on BB (8.655) –Competed 1 VT (8.075) |
| Danielle Johnson | VT UB | –#4 returner on UB (6.865) –Competed 4 VTs (8.313) |
| Juniors | ||
| N’Diah Brown | –Infinite –15th AA, 2025 R4 Xcel | |
| Jaidyn Bryant | VT UB BB FX | –#1 returner on BB (9.195) –#2 returner on UB (8.610) –Competed 4 FXs (9.288) –Competed 3 VTs (9.200) |
| Diamond Cook | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.635) –#1 returner on VT (9.275) –#3 returner on BB (8.910) –Competed 2 UBs (7.700) |
| Promise Jean- Marie | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (8.690) –#2 returner on VT (9.190) –#3 returner on FX (8.925) –#5 returner on BB (8.580) |
| Sophomores | ||
| Mikayla Clements | VT FX | –Competed 5 VTs (8.905) –Competed 4 FXs (6.875) |
| Emily Herrera | VT | –Competed 5 VTs (8.975) |
| Madison Kelly | VT UB BB FX | –#3 returner on UB (8.065) –Competed 3 FXs (8.758) –Competed 2 VTs (9.225) –Competed 2 BBs (9.188) |
| Sadara Mayhorn | VT UB BB FX | –Competed 5 VTs (9.325) –Competed 5 BBs (8.570) –Competed 5 FXs (8.030) –Competed 3 UBs (8.033) |
| Saniah Smith | UB BB FX | –#2 returner on FX (9.210) –#2 returner on BB (8.975) –Competed 3 UBs (6.992) |
| First Years | ||
| Mya Caines | VT UB BB FX | –Flames –15th FX, 2025 R1s (Senior D) |
| Makiyah Davis | ||
| Carli Finkley | –Naperville –13th VT, 2024 L9 IL States | |
| Kaleigh Garner | VT | –Edge |
| Hannah Gouldbourne | ||
| Myca Kelly | VT UB BB FX | –World Class –32nd AA, 2025 Nats (Senior E) |
| Sydney Smith | ||
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Mayhorn 9.325 | Jean-Marie 8.690 | Bryant 9.195 | Cook 9.635 |
| Cook 9.275 | Bryant 8.610 | Kelly 9.188 | Bryant 9.288 |
| Kelly 9.225 | Kelly 8.065 | Smith 8.975 | Smith 9.210 |
| Bryant 9.200 | Mayhorn 8.033 | Cook 8.910 | Jean-Marie 8.925 |
| Jean-Marie 9.190 | Cook 7.700 | Butler 8.655 | Kelly 8.758 |
| Herrera 8.975 | Smith 6.992 | Jean-Marie 8.580 | Mayhorn 8.030 |
| Clements 8.905 | Johnson 6.865 | Mayhorn 8.575 | Clements 6.875 |
| Johnson 8.313 | |||
| Butler 8.075 | |||
| *Score from 2024 | |||