AIR FORCE | BOISE STATE | SAN JOSE STATE | UTAH STATE
AIR FORCE
FALCONS
| 2026 ROSTER | ||
|---|---|---|
| Seniors | ||
| Kylee Greene | VT BB FX | –#2 returner on BB (9.795) –#3 returner on VT (9.760) –#4 returner on FX (9.720) |
| Gabriella Hartley | VT UB BB | –#4 returner on UB (9.625) –#5 returner on BB (9.500) –VT 9.610 in 2024 |
| Gianna Martyna | FX | –#5 returner on FX (9.600) |
| Janie Ottenbreit | Did not compete in first 3 seasons | |
| Sarah Willis | VT BB FX | –#2 returner on FX (9.745) –#5 returner on VT (9.645) –BB 9.420 in 2024 |
| Juniors | ||
| Chelsea Boyer | UB | –#3 returner on UB (9.675) |
| Rosa Juarez Baez | VT BB | –Competed 4 VTs (9.588) –Competed 1 BB (9.050) |
| Olivia Raife | VT | –#4 returner on VT (9.730) |
| Maggie Slife | VT UB BB FX | –#1 returner on FX (9.880) –#1 returner on UB (9.850) –#1 returner on BB (9.840) –#1 returner on VT (9.820) |
| Clara Wallace | VT UB BB FX | –Competed 1 UB (9.775) –2024 AA: BB 9.825, UB 9.745 FX 9.765, VT 9.685 |
| Sophomores | ||
| Anna Bacott | BB | –#3 returner on BB (9.755) |
| Alyssa Bigler | VT UB BB FX | –#2 returner on VT (9.815) –#2 returner on UB (9.765) –#3 returner on FX (9.730) –#4 returner on BB (9.715) |
| Isabella Hoskins | Did not compete in first season | |
| Anna Kristianson | UB | –#6 returner on UB (9.470) |
| Elizabeth Lassila | Did not compete in first season | |
| Allie Misenheimer | UB BB | –#5 returner on UB (9.515) –Competed 2 BBs (9.800) |
| Patience Miyashiro | UB | –Competed 1 UB (8.750) |
| Nhi Nguyen | BB | –Competed 5 BBs (9.665) |
| Hailey Santana | VT UB | –#6 returner on VT (9.450) –Competed 3 UBs (7.767) |
| First Years | ||
| Emma Lehan | UB | –Elite Gymnastics Academy –48th AA, 2025 Nats (Senior D) |
| Erin McDermott | UB BB FX | –Tampa Bay Turners –24th FX, 2025 Nats (Senior F) |
| Dylan Shields | VT | –Incline –23rd VT, 2025 Nats (Senior E) |
| Caroline Walker | VT | –ETC Gymnastics –21st VT, 2025 Nats (Specialist) |
| RETURNING ROUTINE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Slife 9.820 | Slife 9.850 | Slife 9.840 | Slife 9.880 |
| Bigler 9.815 | Wallace 9.775 | *Wallace 9.825 | *Wallace 9.765 |
| Greene 9.760 | Bigler 9.765 | Misenheimer 9.800 | Willis 9.745 |
| Raife 9.730 | Boyer 9.675 | Greene 9.795 | Bigler 9.730 |
| *Wallace 9.685 | Hartley 9.625 | Bacott 9.755 | Greene 9.720 |
| Willis 9.645 | Misenheimer 9.515 | Bigler 9.715 | Martyna 9.600 |
| *Hartley 9.610 | Kristianson 9.470 | Nguyen 9.665 | |
| Juarez Baez 9.588 | Miyashiro 8.750 | Hartley 9.500 | |
| Santana 9.450 | Santana 7.767 | *Willis 9.420 | |
| Juarez 9.050 | |||
| *Score from 2024 | |||
BOISE STATE
BRONCOS
| 2026 ROSTER | ||
| Fifth Year | ||
| Blake Pascal | FX | –#1 returner on FX (9.840) |
| Seniors | ||
| Anna Ferguson | BB FX | –#3 returner on FX (9.720) –9.763 BB in 2024 |
| Kylee Hamby | UB | –Did not compete in 2025 –9.820 UB in 2024 |
| Sydney Kho | VT BB | –#2 returner on BB (9.815) –#3 returner on VT (9.740) |
| Sydney Leitch | UB BB FX | –#3 returner on BB (9.790) –#4 returner on UB (9.825) –#4 returner on FX (9.355) |
| Brantley Lucas | FX | –Did not compete in 2025 –9.775 FX in 2024 |
| Juniors | ||
| Carly Buell | UB | –#2 returner on UB (9.835) |
| Julia Krzywanski | VT BB | –Competed 5 VTs (9.760) –Competed 4 BBs (9.306) |
| Mahleea Werline | UB | –#2 returner on UB (9.835) |
| Sophomores | ||
| Noelle Ball | VT UB | –#2 returner on VT (9.755) –#5 returner on UB (9.810) |
| Bridget Kemp | VT FX | –#1 returner on VT (9.760) –#2 returner on FX (9.830) |
| Delaney Reeves | Did not compete in first season | |
| Kristina Shchennikova | VT UB BB FX | –#1 returner on UB (9.850) –#1 returner on BB (9.825) |
| First Years | ||
| Nesia Bat Yehudah | VT UB BB FX | –Metroplex –1st FX, 2025 Nats (Senior E) |
| Lexi Caffall | VT UB FX | –Desert Devils –7th UB, 2025 Nats (Senior D) |
| Isabella Delarosa | –Mountain West –54th AA, 2025 Nats (Senior D) | |
| Rilyn Harris | FX | –Arizona Dynamics –5th AA, 2025 AZ Sts (Senior B) |
| Miraya Nero | VT UB BB | –Omaha –4th VT, 2025 Nats (Senior C) |
| Sydnie Whipple | UB BB | –Mountain West –3rd BB, 2025 Nats (Senior F) |
| RETURNING ROUTINE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Kemp 9.760 | Shchennikova 9.850 | Shchennikova 9.825 | Pascal 9.840 |
| Kryzwanski 9.760 | Buell 9.835 | Kho 9.815 | Kemp 9.830 |
| Ball 9.755 | Werline 9.835 | Leitch 9.790 | *Lucas 9.775 |
| Kho 9.740 | Leitch 9.825 | *Ferguson 9.763 | Ferguson 9.720 |
| *Hamby 9.820 | Krzywanski 9.306 | Leitch 9.355 | |
| Ball 9.810 | |||
| *Score from 2024 | |||
SAN JOSE STATE
SPARTANS
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Olivia Reardon | VT UB FX | –#1 returner on UB (9.735) –#2 returner on VT (9.755) –#4 returner on FX (9.735) |
| Seniors | ||
| Kyra Cato | UB BB | –Competed 2 UBs (8.588) –Competed 1 BB (9.200) |
| Chloe Frank | Did not compete in first 3 seasons | |
| Mikaela Pitts | VT | –#1 returner on VT (9.795) |
| Juniors | ||
| Marissa Ashton | BB | –#1 returner on BB (9.825) |
| Kaylee Larson | FX | –Transfer from Pitt –9.670 FX in 2025 |
| Mia Nelson | VT BB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.870 FX, 9.805 VT, 9.288 BB |
| Ella Power | Did not compete in first 2 seasons | |
| Devyn Valuch | VT UB BB FX | –#2 returner on BB (9.780) –#2 returner on FX (9.775) –#3 returner on UB (9.730) –#4 returner on VT (9.750) |
| Sophomores | ||
| Ava East | FX | –#3 returner on FX (9.765) |
| Ava Johnson | VT FX | –#1 returner on FX (9.805) |
| Kaviana Jurries | VT UB FX | –#1 returner on UB (9.735) –#3 returner on VT (9.755) –Competed 2 FXs (8.975) |
| Samantha Macasu | UB BB | –#3 returner on BB (9.770) |
| First Years | ||
| Brianna Baechle | FX | –Olympia –7th FX, 2025 Nats (Senior F) |
| Victoria Kisch | UB | –Incline –3rd UB, 2025 Nats (Senior F) |
| Sophie Patterson | VT UB BB FX | –Club Aviva –18th AA, 2024 CAN Nationals |
| Genesis PeBenito | UB BB FX | –Salcianu –6th UB, 2025 Nats (Senior F) |
| RETURNING ROUTINE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| *Nelson 9.805 | Reardon 9.735 | Ashton 9.825 | *Nelson 9.870 |
| Pitts 9.795 | Jurries 9.735 | Valuch 9.780 | Johnson 9.805 |
| Reardon 9.755 | Valuch 9.730 | Macasu 9.770 | Valuch 9.775 |
| Jurries 9.755 | Cato 8.588 | *Nelson 9.288 | East 9.765 |
| Valuch 9.750 | Cato 9.200 | Reardon 9.735 | |
| Larson 9.670 | |||
| *Score from 2024 | |||
UTAH STATE
AGGIES
| 2026 ROSTER | ||
| Graduate Students | ||
| Amari Evans | UB BB FX | –Did not compete in 2025 –2024: 9.820 FX, 9.733 BB, 9.605 UB |
| Seniors | ||
| Avery Bibbey | UB | –#1 returner on UB (9.860) |
| Marley Peterson | FX | –Competed 4 FXs (9.519) |
| Chelsea Southam | VT | –Did not compete in 2025 –9.688 VT in 2024 |
| Juniors | ||
| Sydney Jelen | UB BB | –#1 returner on BB (9.860) –#4 returner on UB (9.770) |
| Nyla Morabito | VT FX | –#1 returner on FX (9.865) –#1 returner on VT (9.830) |
| Isabella Vater | VT BB FX | –#2 returner on FX (9.835) –Competed 5 BBs (9.730) –Competed 1 VT (9.450) |
| Mya Witte | VT BB | –#4 returner on BB (9.770) –Competed 5 VTs (9.665) |
| Hattie Wright | Did not compete in first 2 seasons | |
| Sophomores | ||
| Kaylie Medrano | VT UB BB FX | –#2 returner on VT (9.805) –#2 returner on BB (9.805) –#4 returner on FX (9.805) –Competed 3 UBs (9.400) |
| Olivia Orengo | VT UB BB FX | –#2 returner on FX (9.835) –#3 returner on UB (9.815) –#3 returner on BB (9.780) –Competed 2 VTs (9.350) |
| Lundyn Vandertoolen | VT UB | –#2 returner on UB (9.840) –#3 returner on VT (9.780) |
| First Years | ||
| Anabelle Dewey | VT FX | –MJ Elite –6th VT, 2025 R8s (Senior B) |
| Mara Gruber | FX | –Flips –5th DFX, 2025 Nats (Specialist) |
| Brylea Johnson | VT FX | –TCT –9th FX, 2025 Nats (Senior D) |
| Charley Laufer | UB | –R Athletics –17th UB, 205 Nats (Senior D) |
| Alianna Valdez | UB | –SCATS –2nd UB, 2024 Nats (Senior A) |
| Sienna Yelle | FX | –Desert Devils –9th FX, 2025 Nats (Specialist) |
| RETURNING ROUTINE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Morabito 9.830 | Bibbey 9.860 | Jelen 9.860 | Morabito 9.865 |
| Medrano 9.805 | Vandertoolen 9.840 | Medrano 9.805 | Vater 9.835 |
| Vandertoolen 9.780 | Orengo 9.815 | Orengo 9.780 | Orengo 9.835 |
| *Southam 9.688 | Jelen 9.770 | Witte 9.770 | *Evans 9.820 |
| Witte 9.665 | *Evans 9.605 | *Evans 9.733 | Medrano 9.805 |
| Vater 9.450 | Medrano 9.400 | Vater 9.730 | Peterson 9.519 |
| Orengo 9.350 | |||
| *Score from 2024 | |||