ALABAMA | ARKANSAS | AUBURN | FLORIDA | GEORGIA | KENTUCKY | LSU | MISSOURI | OKLAHOMA
ALABAMA
CRIMSON TIDE
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Corinne Bunagan | DNC in 2026 | — |
| Karis German | DNC in 2026 | — |
| Gabby Gladieux | VT, UB, BB, FX | VT, UB, BB, FX |
| Jordyn Paradise | VT, UB | VT |
| Natalia Pawlak | UB | UB |
| Rachel Rybicki | BB, FX | — |
| Derin Tanriyasukur | DNC in 2026 | — |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Chloe LaCoursiere | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.965) –#2 returning NQS on BB (9.900) –#3 returning NQS on FX (9.900) –Competed 4 VTs (9.806) |
| Gabby Ladanyi | BB | –#3 returning NQS on BB (9.880) |
| Jamison Sears | VT FX | –#2 returning NQS on FX (9.930) –#3 returning NQS on VT (9.825) |
| Juniors | ||
| Love Birt | BB | –Competed 5 BBs (9.765) |
| Ryan Fuller | UB BB FX | –#3 returning NQS on UB (9.890) –#5 returning NQS on BB (9.850) –2025: Competed 2 FXs (9.750) |
| Kylee Kvamme | VT BB | –#1 returning NQS on BB (9.930) –#3 returning NQS on VT (9.825) |
| Paityn Walker | UB FX | –#4 returning NQS on UB (9.880) –2025: Competed 8 FXs (9.819) |
| Sophomores | ||
| Jasmine Cawley | VT UB BB FX | –#2 returning NQS on VT (9.835) –#4 returning NQS on BB (9.870) –#5 returning NQS on FX (9.865) –Competed 1 UB (9.800) |
| Noella Marshall | VT | –Competed 4 VTs (9.531) |
| McKenzie Matters | VT FX | –#4 returning NQS on FX (9.885) –#5 returning NQS on VT (9.820) |
| Azaraya Ra-Akbar | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.935) –#1 returning NQS on VT (9.930) –#3 returning NQS on UB (9.960) –Competed 3 BBs (9.800) |
| First Years | ||
| Mady Boyd | VT UB FX | –Brandy Johnson’s –2nd AA, 2026 Dev Nats (Sr B) |
| Kennedy Cochran | VT BB FX | –Gold Medal –4th FX, 2026 Dev Nats (A-S) |
| Leigh Anne Elliott | UB FX | –World Class –7th AA, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| Liza Grebenkova | VT UB BB FX | –AIM –1st UB, 2026 Dev Nars (Jr F) |
| Ella Sloane Griffin | –Dulles –6th VT, 2025 Region 7s (Sr A) | |
| Kate LaCoursiere | VT UB | –Coastal –7th VT, 2026 ev Nats (Sr D) |
| Ella Kate Parker | UB BB FX | –Cincinnati –1st AA, 2024 Nastia Cup (Jr) –8th AA, 2023 Classic (Jr) –*Preseason knee surgery |
| Addie Sarisky | VT UB BB FX | –Olympic Dreams –2nd AA, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| Avery Schlichting | VT UB BB FX | –Energym –5th AA, 2026 Dev Nats (Sr C) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Ra-Akbar 9.930 | LaCoursiere 9.965 | Kvamme 9.930 | Ra-Akbar 9.935 |
| Cawley 9.835 | Ra-Akbar 9.960 | LaCoursiere 9.900 | Sears 9.930 |
| Sears 9.825 | Fuller 9.890 | Ladanyi 9.880 | LaCoursiere 9.900 |
| Kvamme 9.825 | Walker 9.880 | Cawley 9.870 | Matters 9.885 |
| Matters 9.820 | Cawley 9.800 | Fuller 9.850 | Cawley 9.865 |
| LaCoursiere 9.806 | Ra-Akbar 9.800 | *Walker 9.819 | |
| Marshall 9.531 | Birt 9.765 | *Fuller 9.750 | |
| *Score from 2025 | |||
ARKANSAS
RAZORBACKS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Addison Bare | DNC in 2026 | — |
| Grace Drexler | DNC in 2026 | — |
| Ja’Leigh Lang | VT | — |
| Morgan Price | VT, UB, BB, FX | VT, UB, BB, FX |
| Frankie Price | FX | FX |
| Joscelyn Roberson | VT, UB, BB, FX | UB, BB, FX |
| Leah Smith | VT, UB, FX | VT, UB, FX |
| Cally Swaney | UB | — |
| Cami Weaver | VT, BB, FX | VT, BB |
| Julianna Weeks | DNC in 2026 | — |
| 2027 ROSTER | ||
| Graduate/Fifth | ||
| Kaia Bochow | UB | –Transfer from Iowa State –9.605 UB in 2026 |
| Lauren Williams | VT BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.915) –#1 returning NQS on VT (9.910) |
| Seniors | ||
| Noelle Adams | VT BB FX | –Transfer from Iowa State –9.787 VT, 9.655 FX, 9.585 BB in 2026 |
| Hailey Klein | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.860) –#2 returning NQS on BB (9.860) –#3 returning NQS on FX (9.855) –#3 returning NQS on VT (9.850) |
| Nyla Morabito | VT BB FX | –Transfer from Utah State –9.855 VT, 9.850 FX, 9.505 BB in 2026 |
| Priscilla Park | VT UB BB | –#3 returning NQS on BB (9.855) –9.830 UB, 9.675 VT in 2025 |
| Emma Slevin | VT UB BB | –Transfer from Minnesota –NQS of 9.905 UB, 9.765 VT –Avg of 9.669 BB |
| Juniors | ||
| Madison Gustitus | BB | –#4 returning NQS on BB (9.825) |
| Sophomores | ||
| Bradley Burton | Did not compete in first season | |
| Avalon Campbell | UB | –#3 returning NQS on UB (9.805) |
| Allison Cucci | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.875) –#2 returning NQS on VT (9.890) –#2 returning NQS on FX (9.870) –#2 returning NQS on UB (9.855) |
| Riley Jandorf | Did not compete in first season | |
| Avery King | UB | –Competed 4 UBs (9.731) |
| First Years | ||
| Simone Brown | UB | –Southeastern –2nd UB, 2023 Region 8s |
| Giselle Guenther | VT FX | –Cincinnati –15th VT, 2026 Dev Nats (Sr C) |
| Tori Hess | BB FX | –Elite Academy –2nd FX, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| Finley Scott | VT UB FX | –AIM –1st VT, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| Raquel Simmons | UB | –WOGA –7th UB, 2026 Dev Nats (A-S) |
| Sabrina Visconti | VT BB FX | –Noha’s –3rd AA, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Williams 9.910 | Slevin 9.905 | Cucci 9.875 | Williams 9.915 |
| Cucci 9.890 | Klein 9.860 | Klein 9.860 | Cucci 9.870 |
| Morabito 9.855 | Cucci 9.855 | Park 9.855 | Morabito 9.850 |
| Klein 9.850 | *Park 9.830 | Gustitus 9.825 | Klein 9.845 |
| Adams 9.787 | Campbell 9.805 | Slevin 9.669 | Adams 9.655 |
| Slevin 9.765 | King 9.731 | Adams 9.585 | |
| *Park 9.655 | Bochow 9.605 | Morabito 9.505 | |
| *Score from 2025 | |||
AUBURN TIGERS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Adriana Consoli | DNC in 2026 | — |
| Hannah Hagle | UB, BB | BB |
| Alex Irvine | UB, BB, FX | UB, BB, FX |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Kaylee Bluffstone | VT | –Competed 2 VTs (9.775) |
| Emma Grace Boyd | UB | –#2 returning NQS on UB (9.845) |
| Olivia Greaves | VT UB BB FX | –#3 returning NQS on FX (9.880) –#3 returning NQS on UB (9.820) –#5 returning NQS on VT (9.775) –Competed 5 BBs (9.670) |
| Sophia Greaves | Did not compete in first 3 seasons | |
| Julianne Huff | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.905) –#3 returning NQS on BB (9.875) –#3 returning NQS on VT (9.860) –#4 returning NQS on UB (9.815) |
| Alex Irvine | UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.885) –#2 returning NQS on BB (9.890) –#6 returning NQS on FX (9.800) |
| Olivia Kennedy | –Transfer from Utah –Did not compete in first 3 seasons | |
| Emma Wehry | BB FX | –Competed 5 BBs (9.685) –Competed 1 FX (8.800) |
| Jersie Woolsey | VT | –Competed 3 VTs (9.575) |
| Paige Zancan | VT BB FX | –#1 returning NQS on VT (9.900) –Competed 6 BBs (9.675) –9.840 FX in 2025 |
| Juniors | ||
| Olivia Ahern | BB FX | –#4 returning NQS on FX (9.860) –#4 returning NQS on BB (9.855) |
| Bryn Bartman | UB FX | –#5 returning NQS on FX (9.835) –Competed 4 UBs (9.694) |
| Sophia Bell | VT FX | –Competed 5 FXs (9.885) –Competed 4 VTs (9.850) |
| Lauren Hollifield | UB | –Transfer from Nebraska –9.500 UB in 2025 |
| Katelyn Jong | VT UB BB FX | –#5 returning NQS on UB (9.790) –2025: 9.865 BB, 9.820 VT, 9.810 FX |
| Marissa Neal | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.895) –#2 returning NQS on FX (9.900) –#2 returning NQS on VT (9.890) –Competed 6 UBs (9.646) |
| Sophomores | ||
| Charlotte Booth | UB BB | –#6 returning NQS on UB (9.780) –2024 Olympic alternate –February 2025 Achilles injury |
| Molly Brinkman | VT FX | –Transfer from LSU –Did not compete in first season |
| Mia Leverton | VT | –#4 returning NQS on VT (9.855) |
| Rebekah Smith | Did not compete in first season | |
| Brynn Torry | VT UB BB FX | –Competed 6 VTs (9.738) |
| First Years | ||
| Adela Balcova | UB BB | –SVK Elite –56th AA, 2026 Euros |
| Lily Power | UB BB | –ENA Paramus –10th AA, 2025 Dev Nats (Jr F) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Zancan 9.900 | Boyd 9.845 | Neal 9.895 | Huff 9.905 |
| Neal 9.890 | Greaves 9.820 | Huff 9.875 | Neal 9.900 |
| Huff 9.860 | Huff 9.815 | *Jong 9.865 | Bell 9.885 |
| Leverton 9.855 | Jong 9.790 | Ahern 9.855 | Greaves 9.880 |
| Bell 9.850 | Booth 9.780 | Wehry 9.685 | Ahern 9.860 |
| *Jong 9.820 | Bartman 9.694 | Zancan 9.675 | *Zancan 9.840 |
| Greaves 9.775 | Neal 9.646 | Greaves 9.670 | Bartman 9.835 |
| Bluffstone 9.775 | *Hollifield 9.500 | *Jong 9.810 | |
| Torry 9.738 | Wehry 8.800 | ||
| Woolsey 9.575 | |||
| *Score from 2025 | |||
FLORIDA GATORS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Lori Brubach | DNC in 2026 | — |
| Lily Bruce | DNC in 2026 | — |
| Ly Bui | VT | — |
| Skylar Draser | VT, UB, BB | VT, BB |
| eMjae Frazier | VT, UB, BB, FX | VT, UB, BB, FX |
| Selena Harris-Miranda | VT, UB, BB, FX | VT, UB, BB, FX |
| Riley McCusker | UB, BB | UB |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Alyssa Arana | UB BB | –#3 returning NQS on BB (9.890) –9.898 UB in 2025 |
| Kayla DiCello | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.950) –#2 returning NQS on UB (9.940) –#2 returning NQS on VT (9.870) –Competed 5 FXs (9.868) |
| Gabby Disidore | VT UB FX | –Competed 8 FXs (9.872) –Competed 3 VTs (9.817) |
| Danie Ferris | VT FX | –#1 returning NQS on VT (9.900) –#2 returning NQS on FX (9.895) |
| Anya Pilgrim | VT UB BB FX | –#3 returning NQS on UB (9.905) –Competed 9 VTs (9.833) –Competed 3 BBs (9.842) –Competed 1 FX (9.725) |
| Juniors | ||
| Skye Blakely | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.955) –#1 returning NQS on FX (9.930) –#2 returning NQS on BB (9.925) –Competed 4 VTs (9.875) |
| Taylor Clark | VT FX | –#4 returning NQS on FX (9.840) –Competed 1 VT (9.825) |
| Sophomores | ||
| Jayla Booker | FX | –#4 returning NQS on FX (9.840) |
| Amelia Disidore | VT FX | –#3 returning NQS on FX (9.870) –Competed 4 VTs (9.688) |
| Maddy Dorbin | Did not compete in first season | |
| Jocelyn Sasson | FX | –Competed 1 FX (9.825) |
| First Years | ||
| Carsyn Coleman | VT BB FX | –Gymnastics Olympica –3rd VT, 2026 Region 1s |
| Ella Fine | VT UB BB FX | –High Point –2nd AA, 2026 Dev Nats (Sr D) |
| Kieryn Finnell | UB BB FX | –RGA –2nd AA, 2023 US Jr Nationals |
| Simone Rose | VT UB BB FX | –Pacific Reign –10th AA, 2024 Olympic Trials |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Ferris 9.900 | Blakely 9.955 | DiCello 9.950 | Blakely 9.930 |
| Blakely 9.875 | DiCello 9.940 | Blakely 9.925 | Ferris 9.895 |
| DiCello 9.870 | Pilgrim 9.905 | Arana 9.890 | G Disidore 9.872 |
| Pilgrim 9.833 | *Arana 9.895 | Pilgrim 9.842 | A Disidore 9.870 |
| Clark 9.825 | DiCello 9.868 | ||
| G Disidore 9.817 | Clark 9.840 | ||
| A Disidore 9.688 | Booker 9.840 | ||
| Sasson 9.825 | |||
| Pilgrim 9.725 | |||
| *Score from 2025 | |||
GEORGIA
BULLDOGS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Csenge Bacskay | VT, UB, FX | VT, UB, FX |
| Kara Eaker | BB | — |
| Nicole King | FX | — |
| Aberdeen O’Driscoll | DNC in 2026 | — |
| Ja’Free Scott | VT, UB, BB | VT, UB, BB |
| Eryn Williams | FX | FX |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Jaydah Battle | VT BB | –#5 returning NQS on VT (9.810) –Competed 7 BBs (9.834) |
| Lily Smith | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.960) –#2 returning NQS on UB (9.915) –#4 returning NQS on BB (9.800) –2025: 9.775 VT |
| Holly Snyder | UB BB FX | –Competed 6 UBs (9.867) –Competed 5 BBs (9.730) –Competed 2 FXs (9.850) |
| Anya Turner | BB | –Competed 5 BBs (9.485) |
| Ady Wahl | VT UB BB FX | –#3 returning NQS on VT (9.890) –#4 returning NQS on UB (9.840) –#5 returning NQS on FX (9.905) –Competed 1 BB (9.750) |
| Juniors | ||
| Nyla Aquino | VT FX | –#1 returning NQS on VT (9.900) –#3 returning NQS on FX (9.925) |
| Brooke Gleichowski | BB FX | –#5 returning NQS on BB (9.720) –Competed 1 FX (9.775) |
| Emma Mason | UB BB FX | –Did not compete in 2026 –2025: 9.875 FX, 9.817 UB, 9.575 BB |
| Joscelyn Roberson | VT UB BB FX | –Tranfer from Arkansas –9.950 BB, 9.915 FX, 9.860 UB, 9.756 VT |
| Harley Tomlin | BB FX | –#3 returning NQS on BB (9.865) –#4 returning NQS on FX (9.910) |
| Sophomores | ||
| Avery Moll | VT BB | –#4 returning NQS on VT (9.875) |
| Brooke Pierson | VT UB | –Competed 6 UBs (9.838) –Competed 3 VTs (9.808) |
| Autumn Reingold | UB | –#1 returning NQS on UB (9.925) |
| CaMarah Williams | VT BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.960) –#2 returning NQS on VT (9.895) –#2 returning NQS on BB (9.905) |
| Kelise Woolford | UB BB | –#1 returning NQS on BB (9.940) –#3 returning NQS on UB (9.900) |
| First Years | ||
| Natalia Jacoby | UB BB | –Buckeye –SRB Elite –54th AA, 2025 Euros |
| Jazmyn Jimenez | VT UB BB FX | –Gymnastics Olympica –MEX Elite –1st AA, 2026 Mex Nationals |
| Jada Kim | VT UB BB FX | –Gymnastics Olympica –1st AA, 2025 Dev Nats (Sr A) |
| Kendall Knox | VT UB BB FX | –Gold Medal –4th AA, 2026 Dev Nats (Sr C) |
| Sutton Strasser | VT UB BB FX | –Infiniti –2nd AA, 2025 Dev Nats (Jr F) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Aquino 9.900 | Reingold 9.925 | Roberson 9.950 | Smith 9.960 |
| Williams 9.895 | Smith 9.915 | Woolford 9.940 | Williams 9.960 |
| Wahl 9.890 | Woolford 9.900 | Williams 9.905 | Aquino 9.925 |
| Moll 9.875 | Roberson 9.860 | Tomin 9.865 | Roberson 9.915 |
| Battle 9.810 | Wahl 9.840 | Battle 9.834 | Tomlin 9.910 |
| Pierson 9.808 | Snyder 9.867 | Smith 9.800 | Wahl 9.905 |
| *Smith 9.775 | Pierson 9.838 | Wahl 9.750 | *Mason 9.875 |
| Roberson 9.756 | *Mason 9.817 | Snyder 9.730 | Snyder 9.850 |
| Gleichowski 9.720 | Gleichowski 9.775 | ||
| *Mason 9.575 | |||
| Turner 9.485 | |||
| *Score from 2025 | |||
KENTUCKY
WILDCATS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Anna Flynn Cashion | VT | VT |
| Isabella Edralin | DNC in 2026 | — |
| Alyssa Orgen | DNC in 2026 | — |
| Isabella Rivelli | UB, FX | — |
| Ellie Topchishvili | DNC in 2026 | — |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Creslyn Brose | BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.935) –#2 returning NQS on BB (9.865) |
| Cadence Gormley | VT BB | –Competed 2 VTs (9.750) –Competed 2 BBs (9.175) |
| Sharon Lee | BB | –#5 returning NQS on BB (9.830) |
| Cecily Rizo | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on VT (9.865) –#5 returning NQS on UB (9.790) –#6 returning NQS on FX (9.830) –#6 returning NQS on BB (9.800) |
| Delaynee Rodriguez | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.915) –#1 returning NQS on UB (9.905) –#2 returning NQS on FX (9.900) –#2 returning NQS on VT (9.860) |
| Juniors | ||
| Chesney Bennett | UB BB FX | –#2 returning NQS on BB (9.865) –#3 returning NQS on UB (9.840) –#4 returning NQS on FX (9.855) |
| Carly Busch | BB | –Did not compete in 2026 –1 BB (9.700) in 2025 |
| Callie Gardner | VT FX | –#3 returning NQS on FX (9.860) –#4 returning NQS on VT (9.810) |
| Veronica Mandriota | VT UB BB FX | –Italian Elite –34th FX, 2022 Worlds |
| Ryan Noonan | VT UB | –#2 returning NQS on VT (9.860) –#2 returning NQS on UB (9.860) |
| Sophomores | ||
| Talia Cotter | Did not compete in first season | |
| Addisyn Hofseth | VT | –#5 returning NQS on VT (9.770) |
| Sabrina Nemcek | UB | –#5 returning NQS on UB (9.790) |
| Lily Thaxton | Did not compete in first season | |
| Gabby Van Frayen | UB BB FX | –#4 returning NQS on BB (9.845) –#4 returning NQS on UB (9.825) –#5 returning NQS on FX (9.835) |
| First Years | ||
| Gabriella Andexser | VT | –Apex –19th BB, 2026 Dev Nats (Sr D) |
| Julia Cotter | VT BB FX | –Metro South –6th BB, 2026 Dev Nats (Sr F) |
| Ariana Frechette | VT UB BB FX | –TCT –3rd BB, 2026 Dev Nats (Sr D) |
| Mylee Grant | VT UB FX | –Decal –3rd VT, 2026 Dev Nats (Sr E) |
| Jayla Hoeck | VT BB | –Seaside –5th BB, 2026 Dev Nats (Sr D) |
| Taylor Maye | VT | –JamJev –29th VT, 2026 Dev Nats (Sr B) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Rizo 9.865 | Rodriguez 9.905 | Rodriguez 9.915 | Brose 9.935 |
| Rodriguez 9.860 | Noonan 9.860 | Brose 9.865 | Rodriguez 9.900 |
| Noonan 9.860 | Bennett 9.840 | Bennett 9.865 | Gardner 9.860 |
| Gardner 9.810 | Van Frayen 9.825 | Van Frayen 9.845 | Bennett 9.855 |
| Hofseth 9.770 | Rizo 9.790 | Lee 9.830 | Van Frayen 9.835 |
| Gormley 9.750 | Nemcek 9.790 | Rizo 9.800 | Rizo 9.830 |
| *Busch 9.700 | |||
| Gormley 9.175 | |||
| *Score from 2025 | |||
LSU TIGERS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Courtney Blackson | VT, UB | UB |
| Molly Brinkman | DNC in 2026 | — |
| Chase Brock | DNC in 2026 | — |
| Ashley Cowan | UB | UB |
| Emily Innes | BB, FX | FX |
| Alexis Jeffrey | UB | — |
| Leah Miller | DNC in 2026 | — |
| Tori Tatum | DNC in 2026 | — |
| Kathryn Weilbacher | VT | — |
| 2027 ROSTER | ||
| Graduate/Fifth | ||
| Skyelar Kerico | VT UB BB FX | –Transfer from Penn –2025 NQS: 9.890 UB, 9.850 VT, 9.830 FX, 9.800 BB |
| Seniors | ||
| Kylie Coen | BB FX | –#3 returning NQS on FX (9.920) –#5 returning NQS on BB (9.860) |
| Amari Drayton | VT BB FX | –#2 returning NQS on VT (9.915) –#3 returning NQS on FX (9.920) –#3 returning NQS on BB (9.920) |
| Jordyn Lyden | UB BB FX | –Transfer from Minnesota –NQS: 9.920 UB, 9.910 BB, 9.910 FX |
| Konnor McClain | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.940) –#2 returning NQS on BB (9.935) –#5 returning NQS on VT (9.865) –Competed 1 FX (8.975) |
| Ariel Posen | –Transfer from Georgia –Did not compete in 2023 | |
| Madison Ulrich | VT UB BB FX | –#3 returning NQS on UB (9.905) –Competed 4 BBs (9.831) –Competed 3 FXs (9.842) –Competed 2 VTs (9.850) |
| Juniors | ||
| Kailin Chio | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.995) –#1 returning NQS on VT (9.980) –#2 returning NQS on FX (9.955) –#2 returning NQS on UB (9.920) |
| Kaliya Lincoln | VT BB FX | –#1 returning NQS on FX (9.960) –#2 returning NQS on VT (9.915) –#4 returning NQS on BB (9.905) |
| Victoria Roberts | VT | –#5 returning NQS on VT (9.865) |
| Lexi Zeiss | VT UB BB FX | –#4 returning NQS on UB (9.880) –#4 returning NQS on VT (9.875) –#6 returning NQS on BB (9.855) –Competed 3 FXs (9.892) |
| Sophomores | ||
| Nina Ballou | VT UB FX | –#5 returning NQS on FX (9.890) –Competed 1 UB (9.900) –Competed 1 VT (9.750) |
| Zoe Miller | Did not compete in first 2 seasons | |
| Haley Mustari | UB | –Competed 4 UBs (9.838) |
| Elyse Wenner | Did not compete in first season | |
| First Years | ||
| Annalisa Milton | VT UB BB FX | –GAGE –14th AA, 2025 Classic |
| Malea Milton | VT UB BB FX | –GAGE –21st AA, 2025 Classic |
| Audree Valdenarro | VT UB | –Gymnastics Olympica –21st AA, 2025 Winter Cup |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Chio 9.980 | McClain 9.940 | Chio 9.995 | Lincoln 9.960 |
| Drayton 9.915 | Chio 9.920 | McClain 9.935 | Chio 9.955 |
| Lincoln 9.915 | Lyden 9.920 | Drayton 9.920 | Drayton 9.920 |
| Zeiss 9.875 | Ulrich 9.905 | Lyden 9.910 | Coen 9.920 |
| McClain 9.865 | Ballou 9.900 | Lincoln 9.905 | Lyden 9.910 |
| Roberts 9.865 | *Kerico 9.890 | Coen 9.860 | Zeiss 9.892 |
| Ulrich 9.850 | Zeiss 9.880 | Zeiss 9.855 | Ballou 9.890 |
| *Kerico 9.850 | Mustari 9.838 | Ulrich 9.831 | Ulrich 9.842 |
| Ballou 9.750 | *Kerico 9.800 | *Kerico 9.830 | |
| McClain 8.975 | |||
| *Score from 2025 | |||
MISSOURI TIGERS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Grace Anne Davis | BB | — |
| Makayla Green | UB | UB |
| Addison Lawrence | UB, BB | BB |
| Rayna Light | UB | — |
| Lauren Macpherson | UB, BB | UB, BB |
| Lisa Szeibert | DNC in 2026 | — |
| Elise Tisler | VT, FX | VT, FX |
| Sara Wabi | DNC in 2026 | — |
| Amy Wier | BB | BB |
| 2027 ROSTER | ||
| Graduate/Fifth | ||
| Jennifer McMillan | VT UB BB FX | –Transfer from Oregon State –2025 NQS: 9.860 BB, 9.845 UB –2025 Avg: 9.733 VT, 9.675 FX |
| Seniors | ||
| Dakota Essenpries | VT | –Did not compete in 2026 –9.845 VT in 2025 |
| Kennedy Griffin | VT BB FX | –#2 returning NQS on FX (9.925) –#4 returning NQS on VT (9.825) –Competed 2 BBs (9.675) |
| Hannah Horton | VT UB FX | –#1 returning NQS on FX (9.930) –#1 returning NQS on VT (9.900) –#2 returning NQS on UB (9.915) |
| Juniors | ||
| Ayla Acevedo | VT FX | –#4 returning NQS on FX (9.875) –Competed 4 VTs (9.800) |
| Railey Jackson | VT BB FX | –#1 returning NQS on BB (9.890) –#3 returning NQS on VT (9.865) –#5 returning NQS on FX (9.870) |
| Olivia Kelly | VT UB BB | –#2 returning NQS on BB (9.885) –#4 returning NQS on UB (9.875) –9.770 VT in 2025 |
| Kaia Tanskanen | VT UB BB FX | –#3 returning NQS on FX (9.910) –#3 returning NQS on BB (9.795) –#5 returning NQS on VT (9.810) –Competed 3 UBs (9.808) |
| Sophomores | ||
| Kimarra Echols | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on UB (9.925) –#2 returning NQS on VT (9.875) –Competed 4 FXs (9.775) –Competed 1 BB (9.150) |
| Bryce Kupbens | Did not compete in first season | |
| Maiya Terry | UB | –#3 returning NQS on UB (9.885) |
| Hayli Westerlind | BB | –Competed 2 BBs (9.775) |
| First Years | ||
| Addison Anderson | UB BB | –San Mateo –1st UB, 2025 Dev Nats (Jr F) |
| Ashtyn Conley | FX | –Empire –7th AA, 2024 Dev Nats (Jr F) |
| Coco Haynes | VT UB | –Metro South –1st UB, 2026 Region 6s (Sr E) |
| Raegan McCarty | VT FX | –Flipstar –2nd FX, 2026 Dev Nats (St E) |
| Kendall Morgan | VT UB FX | –American Twisters –1st FX, 2026 Dev Nats (Sr E) |
| Imani White | VT UB BB FX | –Brandy Johnson’s –1st AA, 2026 Dev Nats (Sr D) |
| EXISTING SCORE DEPTH CHART | |||
|---|---|---|---|
| VAULT | BARS | BEAM | FLOOR |
| Horton 9.900 | Echols 9.925 | Jackson 9.890 | Horton 9.930 |
| Eschols 9.875 | Horton 9.915 | Kelly 9.885 | Griffin 9.925 |
| Jackson 9.865 | Terry 9.885 | *McMillan 9.860 | Tanskanen 9.910 |
| *Essenpries 9.845 | Kelly 9.875 | Tanskanen 9.795 | Acevedo 9.875 |
| Griffin 9.825 | *McMillan 9.845 | Westerlind 9.775 | Jackson 9.870 |
| Tankskanen 9.810 | Tanskanen 9.808 | Griffin 9.675 | Echols 9.775 |
| Acevedo 9.800 | Echols 9.150 | *McMillan 9.675 | |
| *Kelly 9.770 | |||
| *McMillan 9.733 | |||
| *Score from 2025 | |||
OKLAHOMA
SOONERS
| WHO’S GONE FROM 2026 | ||
|---|---|---|
| GYMNAST | ROUTINES | FINAL LINEUP? |
| Danae Fletcher | DNC in 2026 | — |
| Ava Siegfeldt | DNC in 2026 | — |
| Caitlin Smith | UB | UB |
| Faith Torrez | VT, UB, BB, FX | VT, UB, BB, FX |
| 2027 ROSTER | ||
| Seniors | ||
| Aspen Lenczner | Did not compete in first 3 seasons | |
| Hannah Scheible | VT UB BB | –#4 returning NQS on UB (9.900) –#5 returning NQS on VT (9.905) –Competed 2 BBs (9.463) |
| Keira Wells | VT BB | –#2 returning NQS on BB (9.920) –#3 returning NQS on VT (9.935) |
| Juniors | ||
| Elizabeth Blessey | VT | –#6 returning NQS on VT (9.895) |
| Addison Fatta | VT UB BB FX | –#1 returning NQS on VT (9.955) –#1 returning NQS on UB (9.915) –#2 returning NQS on FX (9.930) –#3 returning NQS on BB (9.910) |
| Elle Mueller | VT UB BB FX | –#2 returning NQS on FX (9.930) –#4 returning NQS on VT (9.910) –#4 returning NQS on BB (9.900) –9.800 UB in 2025 |
| Lily Pederson | VT UB BB FX | –#5 returning NQS on UB (9.890) –#5 returning NQS on BB (9.880) –#6 returning NQS on FX (9.885) –Competed 8 VTs (9.880) |
| Kelsey Slade | UB FX | –Competed 3 FXs (9.833) –2025: Competed 1 UB (9.825) |
| Hurley Snow | Did not compete in first 2 seasons | |
| Sophomores | ||
