Updated March 21, 2023
Rank | Name | School | Score | Date |
1. | Karin Lichey | Georgia | 40.000 | Feb 23 1996 |
2. | Mohini Bhardwaj | UCLA | 39.975 | Mar 18 2001 |
3. | Suzanne Metz | Utah | 39.950 | Mar 25 1995 |
4. | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.925 | Feb 17 2017 |
5. | Jordan Chiles | UCLA | 39.900 | Mar 11 2023 |
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.900 | Mar 3 2002 |
|
Kristen Kenoyer | Utah | 39.900 | Mar 6 1993 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.900 | Apr 17 2009 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.900 | Feb 4 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.900 | Mar 3 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.900 | Jan 20 2020 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.900 | Feb 12 2021 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.900 | Apr 2 2022 |
|
14. | Jeanette Antolin | UCLA | 39.875 | Feb 22 2004 |
Haleigh Bryant | LSU | 39.875 | Mar 10 2023 |
|
April Burkholder | LSU | 39.875 | Mar 21 2003 |
|
Jade Carey | Oregon State | 39.875 | Feb 18 2023 |
|
Jade Carey | Oregon State | 39.875 | Feb 24 2023 |
|
Jordan Chiles | UCLA | 39.875 | Mar 5 2023 |
|
Jenny Hansen | Kentucky | 39.875 | 1995 | |
Jenny Hansen | Kentucky | 39.875 | 1994 | |
Ashley Kelly | Arizona State | 39.875 | Mar 10 2006 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.875 | Feb 27 2004 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.875 | Mar 21 2003 |
|
Karin Lichey | Georgia | 39.875 | 1998 | |
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.875 | Jan 21 2017 |
|
Emily Pritchard | Washington | 39.875 | Mar 12 2004 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.875 | Mar 31 2022 |
|
Melissa Vituj | Utah | 39.875 | Feb 27 2004 |
|
Leanne Wong | Florida | 39.875 | Apr 2 2022 |
|
31. | Maggie Nichols | Oklahoma | 39.8625 | Apr 15 2017 |
Trinity Thomas | Florida | 39.8625 | Apr 16 2022 |
|
33. | Jeanette Antolin | UCLA | 39.850 | Jan 10 2004 |
Jade Carey | Oregon State | 39.850 | Mar 31 2022 |
|
Jordan Chiles | UCLA | 39.850 | Feb 26 2023 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.850 | Mar 12 2004 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.850 | Feb 28 2009 |
|
Karin Lichey | Georgia | 39.850 | Jan 16 1999 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.850 | Feb 3 2017 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.850 | Mar 18 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.850 | Mar 6 2020 |
|
Andree’ Pickens | Alabama | 39.850 | Mar 16 2002 |
|
Lexy Ramler | Minnesota | 39.850 | Feb 26 2021 |
|
Jeana Rice | Alabama | 39.850 | Mar 20 2004 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.850 | Jan 10 2004 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.850 | Feb 16 2019 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.850 | Mar 3 2019 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.850 | Apr 6 2019 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.850 | Feb 25 2022 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.850 | Feb 17 2023 |
|
Anastasia Webb | Oklahoma | 39.850 | Mar 7 2021 |
|
Leanne Wong | Florida | 39.850 | Mar 11 2022 |
|
53. | Luisa Blanco | Alabama | 39.825 | Feb 19 2021 |
Lynnzee Brown | Denver | 39.825 | Mar 7 2021 |
|
April Burkholder | LSU | 39.825 | Mar 11 2005 |
|
Sarah Cain | Michigan | 39.825 | 1997 | |
Jade Carey | Oregon St | 39.825 | Feb 5 2022 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.825 | Feb 25 2022 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.825 | Jan 21 2023 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.825 | Feb 10 2023 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.825 | Mar 11 2023 |
|
Jordan Chiles | UCLA | 39.825 | Feb 11 2023 |
|
Ashleigh Clare-Kearney | LSU | 39.825 | Apr 12 2008 |
|
Rheagan Courville | LSU | 39.825 | Feb 6 2015 |
|
Natalie Foley | Stanford | 39.825 | Feb 20 2004 |
|
Larissa Fontaine | Stanford | 39.825 | Feb 21 2000 |
|
Alaina Johnson | Florida | 39.825 | Mar 7 2014 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.825 | Jan 23 2009 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.825 | Feb 5 2022 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.825 | Feb 3 2023 |
|
Karin Lichey | Georgia | 39.825 | Jan 22 1999 |
|
Kristen Maloney | UCLA | 39.825 | Mar 6 2005 |
|
Kelly McDonald | Washington | 39.825 | Feb 13 2004 |
|
Alex McMurtry | Florida | 39.825 | Mar 9 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.825 | Feb 23 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.825 | Jan 17 2020 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.825 | Feb 29 2020 |
|
Elizabeth Price | Stanford | 39.825 | Mar 11 2018 |
|
Emily Pritchard | Washington | 39.825 | Mar 5 2004 |
|
Lexy Ramler | Minnesota | 39.825 | Jan 24 2022 |
|
Elise Ray | Michigan | 39.825 | Mar 9 2002 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.825 | Mar 29 2003 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.825 | Feb 23 2020 |
|
Tasha Schwikert | UCLA | 39.825 | Mar 6 2005 |
|
Richelle Simpson | Nebraska | 39.825 | Mar 23 2003 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.825 | Mar 14 2014 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.825 | Feb 28 2020 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.825 | Mar 19 2022 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.825 | Feb 10 2023 |
|
Lindsay Wing | Stanford | 39.825 | Feb 20 2004 |
|
Natalie Wojcik | Michigan | 39.825 | Feb 4 2022 |
|
Leanne Wong | Florida | 39.825 | Jan 13 2023 |
|
Beth Wymer | Michigan | 39.825 | 1994 | |
94. | Alex McMurtry | Florida | 39.8125 | Apr 14 2017 |
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.8125 | Apr 20 2018 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.8125 | Apr 14 2022 |
|
97. | Jeanette Antolin | UCLA | 39.800 | Jan 19 2004 |
Kim Arnold | Georgia | 39.800 | 1997 | |
Kim Arnold | Georgia | 39.800 | 1997 | |
Mohini Bhardwaj | UCLA | 39.800 | Jan 28 2001 |
|
Mohini Bhardwaj | UCLA | 39.800 | Mar 4 2001 |
|
Luisa Blanco | Alabama | 39.800 | Mar 20 2021 |
|
Luisa Blanco | Alabama | 39.800 | Apr 2 2021 |
|
Haleigh Bryant | LSU | 39.800 | Feb 24 2023 |
|
April Burkholder | LSU | 39.800 | Feb 20 2004 |
|
Chelsa Byrd | Georgia | 39.800 | Mar 5 2004 |
|
Jade Carey | Oregon State | 39.800 | Jan 23 2022 |
|
Jade Carey | Oregon State | 39.800 | Mar 4 2023 |
|
Jordan Chiles | UCLAe | 39.800 | Mar 6 2022 |
|
Ashleigh Clare-Kearney | LSU | 39.800 | Feb 29 2008 |
|
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.800 | Feb 23 2002 |
|
Aleah Finnegan | LSU | 39.800 | Feb 10 2023 |
|
Sarah Finnegan | LSU | 39.800 | Mar 8 2019 |
|
Sarah Finnegan | LSU | 39.800 | Mar 23 2019 |
|
Natalie Foley | Stanford | 39.800 | Mar 20 2004 |
|
Dee Foster | Alabama | 39.800 | 1993 | |
Dee Foster | Alabama | 39.800 | 1993 | |
Cory Fritzinger | Georgia | 39.800 | Jan 13 2002 |
|
Maggie Germaine | Arizona State | 39.800 | Mar 12 2004 |
|
Kristen Guise | Florida | 39.800 | Mar 8 1996 |
|
Jenny Hansen | Kentucky | 39.800 | 1995 | |
Abby Heiskell | Michigan | 39.800 | Feb 3 2023 |
|
Kytra Hunter | Florida | 39.800 | Mar 1 2013 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.800 | Mar 5 2004 |
|
Kristen Kenoyer | Utah | 39.800 | Apr 3 1993 |
|
Theresa Kulikowski | Utah | 39.800 | Feb 15 2002 |
|
Theresa Kulikowski | Utah | 39.800 | Mar 23 2002 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.800 | Apr 16 2009 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.800 | Mar 11 2006 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.800 | Mar 4 2022 |
|
Alex McMurtry | Florida | 39.800 | Apr 15 2017 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.800 | Mar 16 2018 |
|
Ashley Postell | Utah | 39.800 | Feb 1 2008 |
|
Elise Ray | Michigan | 39.800 | Mar 20 2004 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.800 | Feb 22 2004 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.800 | Mar 23 2019 |
|
Agina Simpkins | Gerogia | 39.800 | 1993 | |
Richelle Simpson | Nebraska | 39.800 | Feb 23 2003 |
|
Richelle Simpson | Nebraska | 39.800 | Mar 29 2003 |
|
Richelle Simpson | Nebraska | 39.800 | Apr 25 2003 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.800 | Apr 4 2015 |
|
Heather Stepp | Georgia | 39.800 | 1993 | |
Trinity Thomas | Florida | 39.800 | Mar 18 2023 |
|
Melissa Vituj | Utah | 39.800 | Mar 19 2004 |
|
Onnie Willis | UCLA | 39.800 | Jan 19 2003 |
|
Onnie Willis | UCLA | 39.800 | Feb 9 2003 |
|
Gabby Wilson | UCLA | 39.800 | Mar 6 2023 |
|
Beth Wymer | Michigan | 39.800 | 1994 | |
Beth Wymer | Michigan | 39.800 | 1995 | |
150. | Anastasia Webb | Oklahoma | 39.7875 | Apr 16 2021 |
151. | Jeanette Antolin | UCLA | 39.775 | Feb 13 2004 |
Jeanette Antolin | UCLA | 39.775 | Mar 7 2004 |
|
Jeanette Antolin | UCLA | 39.775 | Mar 20 2004 |
|
Mohini Bhardwaj | UCLA | 39.775 | Apr 7 2001 |
|
Sierra Brooks | Michigan | 39.775 | Apr 17 2021 |
|
Leah Brown | Georgia | 39.775 | 1997 | |
Leah Brown | Georgia | 39.775 | 1997 | |
Lynnzee Brown | Denver | 39.775 | Feb 16 2019 |
|
Lynnzee Brown | Denver | 39.775 | Mar 11 2021 |
|
Haleigh Bryant | LSU | 39.775 | Feb 17 2023 |
|
April Burkholder | LSU | 39.775 | Feb 6 2004 |
|
Chayse Capps | Oklahoma | 39.775 | Feb 5 2016 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.775 | Jan 29 2023 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.775 | Jan 14 2023 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.775 | Jan 29 2022 |
|
Ashleigh Clare-Kearney | LSU | 39.775 | Mar 23 2007 |
|
Jordan Chiles | UCLA | 39.775 | Feb 3 2023 |
|
Georgia Dabritz | Utah | 39.775 | Mar 21 2015 |
|
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.775 | Jan 2 2003 |
|
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.775 | Jan 10 2003 |
|
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.775 | Jan 19 2003 |
|
Annabeth Eberle | Utah | 39.775 | Mar 19 2004 |
|
Kennedi Edney | LSU | 39.775 | Mar 4 2018 |
|
Sarah Finnegan | LSU | 39.775 | Feb 16 2018 |
|
Cory Fritzinger | Georgia | 39.775 | Jan 27 2002 |
|
Maggie Germaine | Arizona State | 39.775 | Feb 16 2003 |
|
Kristen Guise | Florida | 39.775 | Mar 22 1996 |
|
Jenny Hansen | Kentucky | 39.775 | 1995 | |
Katie Heenan | Georgia | 39.775 | Mar 21 2008 |
|
Kytra Hunter | Florida | 39.775 | Apr 6 2013 |
|
Maddie Karr | Denver | 39.775 | Feb 16 2020 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.775 | Mar 21 2009 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.775 | Feb 18 2022 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.775 | Feb 25 2022 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.775 | Feb 10 2023 |
|
Karin Lichey | Georgia | 39.775 | 1999 | |
Kristi Lichey | Georgia | 39.775 | Jan 18 2000 |
|
Randi Liljenquist | Arizona | 39.775 | Mar 1 2002 |
|
Grace McCallum | Utah | 39.775 | Feb 21 2022 |
|
Nina McGee | Denver | 39.775 | Feb 27 2016 |
|
Heidi Moneymaker | UCLA | 39.775 | Feb 11 2000 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.775 | Jan 26 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.775 | Apr 7 2018 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.775 | Apr 21 2018 |
|
Ashley Postell | Utah | 39.775 | Mar 11 2005 |
|
Elizabeth Price | Stanford | 39.775 | Jan 20 2018 |
|
Lexy Ramler | Minnesota | 39.775 | Apr 2 2021 |
|
Lexy Ramler | Minnesota | 39.775 | Feb 25 2022 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.775 | Feb 10 2019 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.775 | Feb 23 2019 |
|
Katie Rowland | Penn State | 39.775 | Mar 14 2003 |
|
MyKayla Skinner | Utah | 39.775 | Jan 20 2017 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.775 | Jan 29 2016 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.775 | Mar 11 2016 |
|
Nikki Smith | Michigan St | 39.775 | Mar 5 2023 |
|
Lori Strong | Georgia | 39.775 | 1996 | |
Lori Strong | Georgia | 39.775 | 1995 | |
Trinity Thomas | Florida | 39.775 | Jan 24 2020 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.775 | Feb 7 2020 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.775 | Feb 14 2020 |
|
Meredith Willard | Alabama | 39.775 | 1997 | |
Natalie Wojcik | Michigan | 39.775 | Feb 22 2020 |
|
Leanne Wong | Florida | 39.775 | Feb 3 2023 |
|
Raena Worley | Kentucky | 39.775 | Mar 11 2023 |
|
Vanessa Zamarripa | UCLA | 39.775 | Apr 21 2012 |
|
215. | Jeanette Antolin | UCLA | 39.750 | Feb 27 2004 |
Jeanette Antolin | UCLA | 39.750 | Apr 3 2004 |
|
Caitlin Atkinson | Auburn | 39.750 | Mar 8 2015 |
|
Monica Bisordi | Arizona | 39.750 | Feb 6 2004 |
|
Monica Bisordi | Arizona | 39.750 | Mar 14 2003 |
|
Luisa Blanco | Alabama | 39.750 | Feb 17 2023 |
|
Luisa Blanco | Alabama | 39.750 | Feb 3 2023 |
|
Jordan Bowers | Oklahoma | 39.750 | Feb 11 2023 |
|
Sierra Brooks | Michigan | 39.750 | Apr 3 2021 |
|
Lynnzee Brown | Denver | 39.750 | Apr 3 2021 |
|
Haleigh Bryant | LSU | 39.750 | Mar 4 2022 |
|
Haleigh Bryant | LSU | 39.750 | Jan 20 2023 |
|
Chelsa Byrd | Georgia | 39.750 | Jan 24 2004 |
|
Sarah Cain | Michigan | 39.750 | Feb 26 2000 |
|
Sarah Cain | Michigan | 39.750 | Mar 18 2000 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.750 | Feb 13 2022 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.750 | Mar 4 2022 |
|
Jade Carey | Oregon St | 39.750 | Mar 18 2023/td> |
|
Rheagan Courville | LSU | 39.750 | Feb 15 2014 |
|
Rheagan Courville | LSU | 39.750 | Mar 23 2013 |
|
Georgia Dabritz | Utah | 39.750 | Apr 4 2015 |
|
Jamie Dantzscher | UCLA | 39.750 | Apr 12 2003 |
|
Erin Dethloff | Iowa State | 39.750 | Mar 12 2004 |
|
Kayla DiCello | Florida | 39.750 | Feb 10 2023 |
|
Erinn Dooley | Florida | 39.750 | Mar 12 2004 |
|
Annabeth Eberle | Utah | 39.750 | Mar 28 2003 |
|
Norah Flatley | UCLA | 39.750 | Mar 6 2022 |
|
Dee Foster | Alabama | 39.750 | 1993 | |
Dee Foster | Alabama | 39.750 | 1993 | |
Cory Fritzinger | Georgia | 39.750 | Feb 8 2002 |
|
Kennedy Hambrick | Arkansas | 39.750 | Feb 19 2021 |
|
Jenny Hansen | Kentucky | 39.750 | 1993 | |
Selena Harris | UCLA | 39.750 | Mar 11 2023 |
|
Tami Harris | Nebraska | 39.750 | Mar 14 2004 |
|
Leah Homma | UCLA | 39.750 | 1996 | |
Kytra Hunter | Florida | 39.750 | Feb 13 2015 |
|
Kytra Hunter | Florida | 39.750 | Mar 6 2015 |
|
Kiya Johnson | LSU | 39.750 | Feb 14 2020 |
|
Maddie Karr | Denver | 39.750 | Feb 16 2018 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.750 | Feb 20 2004 |
|
Ashley Kelly | Arizona State | 39.750 | Feb 28 2003 |
|
Kim Kelly | Alabama | 39.750 | 1996 | |
Kim Kelly | Alabama | 39.750 | 1994 | |
Kristen Kenoyer | Utah | 39.750 | 1993 | |
Kristen Kenoyer | Utah | 39.750 | 1992 | |
Chari Knight | Oregon State | 39.750 | 1993 | |
Theresa Kulikowski | Utah | 39.750 | 1999 | |
Courtney Kupets | Georgia | 39.750 | Jan 26 2008 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.750 | Apr 26 2007 |
|
Courtney Kupets | Georgia | 39.750 | Apr 21 2006 |
|
AJ Lamb | Nebraska | 39.750 | Jan 26 2003 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.750 | Jan 7 2023 |
|
Suni Lee | Auburn | 39.750 | Jan 20 2023 |
|
Karin Lichey | Georgia | 39.750 | 1998 | |
Ona Loper | Minnesota | 39.750 | Feb 12 2022 |
|
Alexis Maday | Iowa | 39.750 | Feb 14 2004 |
|
Kristen Maloney | UCLA | 39.750 | Jan 23 2005 |
|
Kristen Maloney | UCLA | 39.750 | Feb 22 2004 |
|
Kristen Maloney | UCLA | 39.750 | Mar 7 2004 |
|
Grace McCallum | Utah | 39.750 | Feb 3 2023 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 | Jan 15 2017 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 | Apr 1 2017 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 | Jan 5 2019 |
|
Maggie Nichols | Oklahoma | 39.750 | Jan 11 2020 |
|
Maile O’Keefe | Utah | 39.750 | Feb 24 2023 |
|
Andree’ Pickens | Alabama | 39.750 | Apr 19 2002 |
|
Andree’ Pickens | Alabama | 39.750 | Mar 17 2001 |
|
Andree’ Pickens | Alabama | 39.750 | Feb 26 1999 |
|
Ashley Postell | Utah | 39.750 | Feb 22 2008 |
|
Ashley Postell | Utah | 39.750 | Apr 25 2008 |
|
Elise Ray | Michigan | 39.750 | Feb 22 2004 |
|
Jeana Rice | Alabama | 39.750 | Mar 12 2004 |
|
Jeana Rice | Alabama | 39.750 | Jan 31 2003 |
|
Jeana Rice | Alabama | 39.750 | Mar 15 2003 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.750 | Jan 25 2004 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.750 | Feb 1 2004 |
|
Kate Richardson | UCLA | 39.750 | Feb 2 2003 |
|
Kyla Ross | UCLA | 39.750 | Jan 18 2020 |
|
Tasha Schwikert | UCLA | 39.750 | Mar 31 2007 |
|
Lisa Simes | Michigan | 39.750 | 1995 | |
MyKayla Skinner | Utah | 39.750 | Feb 25 2017 |
|
MyKayla Skinner | Utah | 39.750 | Feb 23 2019 |
|
MyKayla Skinner | Utah | 39.750 | Mar 23 2019 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.750 | Jan 31 2014 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.750 | Feb 14 2014 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.750 | Mar 1 2013 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.750 | Mar 23 2013 |
|
Bridget Sloan | Florida | 39.750 | Apr 20 2013 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.750 | Mar 8 2019 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.750 | Jan 8 2021 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.750 | Feb 26 2021 |
|
Trinity Thomas | Florida | 39.750 | Feb 4 2022 |
|
Lindsay Wing | Stanford | 39.750 | Mar 3 2001 |
|
Jennifer Wood | LSU | 39.750 | 1995 | |
Natalie Wojcik | Michigan | 39.750 | Feb 23 2019 |
|
Raena Worley | Kentucky | 39.750 | Apr 3 2021 |
|
Raena Worley | Kentucky | 39.750 | Jan 29 2022 |
|
Raena Worley | Kentucky | 39.750 | Mar 11 2022 |
|
Vanessa Zamarripa | UCLA | 39.750 | Mar 23 2013 |
Ctrl-F “Maggie Nichols”
1 of 16
I had no idea someone scored a 40.
You can watch the 40 at:
https://www.youtube.com/watch?v=pO4MPIcxN3I
The scoring for bars has really changed since back then.
Using today’s bars-scoring emphasis on vertical handstands, what score would you now give the beam performance from the “40”?
err…meant to ask what score would you now give the BARS performance from the “40”?
I sure prefer the lack of cheesy beam choreo from that era to today’s.
I would not have wanted to be a floor judge not giving her a 10…….
Yeah, bars for sure wouldn’t have gotten a 10 today and, to be honest, neither would have vault and floor.
9.800. that direction change after grabbing the high bar is weird and probably not allowed today, but even if that is left aside, the handstands that came from those today would be 0.1 off each at least. not rly anything else to take though imo.
as fot the others, i think vault would legit be a 10, beam too (mayyyybe 9.950 because the leap series was a tiny bit hesitant?), and floor 9.900 (open legs + short landing in first pass).
WOW no gainer full or ariel full dismount. Nice beam dismount though.
I didnt know either; became curious after the meets this weekend and looked it up. Apparently i wasnt the only 1 wondering what the highest AA scores have been throughout ncaa history. I was a little creeped out when i saw this post, tbh.
These don’t reflect the greatest NCAA gymnasts of all time ranked in order so much as they reflect the scoring trends of various eras, but these are all great college gymnasts.
WOW, Maggie… Impressive!!
DeeDee Foster–1 of my childhood idols. Nice to read her name here. She was amazing, despite the clownish leos of the early 90s. After discovering her i immediately had my hair cut short on 1 side and doubled up on the vavoom on the side with the bangs. Lol